%md Datasets in Apache Spark 2 and 3 provide high-level domain specific APIs as well as provide structure and compile-time type safety. You can read your JSON data file into a DataFrame, which is essentially a generic row of JVM objects, and convert them into a type-specific collection of JVM objects. This notebook shows you how to read a JSON file, convert your semi-structured JSON data into a collection of Datasets[T], where `T` is a class, and provides an introduction to some high-level Spark Dataset APIs.
Datasets in Apache Spark 2 and 3 provide high-level domain specific APIs as well as provide structure and compile-time type safety. You can read your JSON data file into a DataFrame, which is essentially a generic row of JVM objects, and convert them into a type-specific collection of JVM objects.
This notebook shows you how to read a JSON file, convert your semi-structured JSON data into a collection of Datasets[T], where T
is a class, and provides an introduction to some high-level Spark Dataset APIs.
Last refresh: Never
%md Use the Scala case class `DeviceIoTData` to convert the JSON device data into a Scala object. In addition to the IP address, the file contains the geographic information for each device entry: * ISO-3166-1 two and three letter codes * Country Name * Latitude and longitude For each IP address, you can obtain these attributes from a webservice at https://ipstack.com/. With these attributes, you can create map visualizations of the data. `{"device_id": 198164, "device_name": "sensor-pad-198164owomcJZ", "ip": "80.55.20.25", "cca2": "PL", "cca3": "POL", "cn": "Poland", "latitude": 53.080000, "longitude": 18.620000, "scale": "Celsius", "temp": 21, "humidity": 65, "battery_level": 8, "c02_level": 1408, "lcd": "red", "timestamp" :1458081226051 }`
Use the Scala case class DeviceIoTData
to convert the JSON device data into a Scala object. In addition to the IP address, the file contains the geographic information for each device entry:
- ISO-3166-1 two and three letter codes
- Country Name
- Latitude and longitude
For each IP address, you can obtain these attributes from a webservice at https://ipstack.com/. With these attributes, you can create map visualizations of the data.
{"device_id": 198164, "device_name": "sensor-pad-198164owomcJZ", "ip": "80.55.20.25", "cca2": "PL", "cca3": "POL", "cn": "Poland", "latitude": 53.080000, "longitude": 18.620000, "scale": "Celsius", "temp": 21, "humidity": 65, "battery_level": 8, "c02_level": 1408, "lcd": "red", "timestamp" :1458081226051 }
Last refresh: Never
case class DeviceIoTData (battery_level: Long, c02_level: Long, cca2: String, cca3: String, cn: String, device_id: Long, device_name: String, humidity: Long, ip: String, latitude: Double, lcd: String, longitude: Double, scale:String, temp: Long, timestamp: Long)
//read the JSON file and create the dataset from the case class DeviceIoTData // ds is now a collection of JVM Scala objects DeviceIoTData val ds = spark.read.json(s"/databricks-datasets/iot/iot_devices.json").as[DeviceIoTData]
display(ds)
8 | 868 | US | USA | United States | 1 | meter-gauge-1xbYRYcj | 51 | 68.161.225.1 | 38 | green | -97 | Celsius | 34 | 1458444054093 |
7 | 1473 | NO | NOR | Norway | 2 | sensor-pad-2n2Pea | 70 | 213.161.254.1 | 62.47 | red | 6.15 | Celsius | 11 | 1458444054119 |
2 | 1556 | IT | ITA | Italy | 3 | device-mac-36TWSKiT | 44 | 88.36.5.1 | 42.83 | red | 12.83 | Celsius | 19 | 1458444054120 |
6 | 1080 | US | USA | United States | 4 | sensor-pad-4mzWkz | 32 | 66.39.173.154 | 44.06 | yellow | -121.32 | Celsius | 28 | 1458444054121 |
4 | 931 | PH | PHL | Philippines | 5 | therm-stick-5gimpUrBB | 62 | 203.82.41.9 | 14.58 | green | 120.97 | Celsius | 25 | 1458444054122 |
3 | 1210 | US | USA | United States | 6 | sensor-pad-6al7RTAobR | 51 | 204.116.105.67 | 35.93 | yellow | -85.46 | Celsius | 27 | 1458444054122 |
3 | 1129 | CN | CHN | China | 7 | meter-gauge-7GeDoanM | 26 | 220.173.179.1 | 22.82 | yellow | 108.32 | Celsius | 18 | 1458444054123 |
0 | 1536 | JP | JPN | Japan | 8 | sensor-pad-8xUD6pzsQI | 35 | 210.173.177.1 | 35.69 | red | 139.69 | Celsius | 27 | 1458444054123 |
3 | 807 | JP | JPN | Japan | 9 | device-mac-9GcjZ2pw | 85 | 118.23.68.227 | 35.69 | green | 139.69 | Celsius | 13 | 1458444054124 |
7 | 1470 | US | USA | United States | 10 | sensor-pad-10BsywSYUF | 56 | 208.109.163.218 | 33.61 | red | -111.89 | Celsius | 26 | 1458444054125 |
3 | 1544 | IT | ITA | Italy | 11 | meter-gauge-11dlMTZty | 85 | 88.213.191.34 | 42.83 | red | 12.83 | Celsius | 16 | 1458444054125 |
0 | 1260 | US | USA | United States | 12 | sensor-pad-12Y2kIm0o | 92 | 68.28.91.22 | 38 | yellow | -97 | Celsius | 12 | 1458444054126 |
6 | 1007 | IN | IND | India | 13 | meter-gauge-13GrojanSGBz | 92 | 59.144.114.250 | 28.6 | yellow | 77.2 | Celsius | 13 | 1458444054127 |
1 | 1346 | NO | NOR | Norway | 14 | sensor-pad-14QL93sBR0j | 90 | 193.156.90.200 | 59.95 | yellow | 10.75 | Celsius | 16 | 1458444054127 |
9 | 1259 | US | USA | United States | 15 | device-mac-15se6mZ | 70 | 67.185.72.1 | 47.41 | yellow | -122 | Celsius | 13 | 1458444054128 |
4 | 1425 | US | USA | United States | 16 | sensor-pad-16aXmIJZtdO | 53 | 68.85.85.106 | 38 | red | -97 | Celsius | 15 | 1458444054128 |
0 | 1466 | US | USA | United States | 17 | meter-gauge-17zb8Fghhl | 98 | 161.188.212.254 | 39.95 | red | -75.16 | Celsius | 31 | 1458444054129 |
4 | 1096 | CN | CHN | China | 18 | sensor-pad-18XULN9Xv | 25 | 221.3.128.242 | 25.04 | yellow | 102.72 | Celsius | 31 | 1458444054130 |
9 | 1531 | US | USA | United States | 19 | meter-gauge-19eg1BpfCO | 75 | 64.124.180.215 | 38 | red | -97 | Celsius | 29 | 1458444054130 |
7 | 1155 | US | USA | United States | 20 | sensor-pad-20gFNfBgqr | 33 | 66.153.162.66 | 33.94 | yellow | -78.92 | Celsius | 10 | 1458444054131 |
5 | 939 | AT | AUT | Austria | 21 | device-mac-21sjz5h | 44 | 193.200.142.254 | 48.2 | green | 16.37 | Celsius | 30 | 1458444054131 |
7 | 1522 | JP | JPN | Japan | 22 | sensor-pad-22oWV2D | 58 | 221.113.129.83 | 35.69 | red | 139.69 | Celsius | 24 | 1458444054132 |
5 | 1245 | IN | IND | India | 23 | meter-gauge-230IupA | 47 | 59.90.65.1 | 12.98 | yellow | 77.58 | Celsius | 23 | 1458444054133 |
8 | 1511 | CA | CAN | Canada | 24 | sensor-pad-24PytzD00Cp | 73 | 69.90.67.1 | 43.85 | red | -79.33 | Celsius | 28 | 1458444054133 |
4 | 880 | US | USA | United States | 25 | therm-stick-25kK6VyzIFB | 78 | 24.154.45.90 | 41.1 | green | -80.76 | Celsius | 27 | 1458444054134 |
9 | 1300 | JP | JPN | Japan | 26 | sensor-pad-26rAyCZQOQH9 | 27 | 210.158.147.11 | 35.69 | yellow | 139.69 | Celsius | 10 | 1458444054135 |
5 | 1597 | KR | KOR | Republic of Korea | 27 | device-mac-27P5wf2 | 73 | 218.239.168.1 | 37.57 | red | 126.98 | Celsius | 10 | 1458444054135 |
3 | 1502 | KR | KOR | Republic of Korea | 28 | sensor-pad-28Tsudcoikw | 64 | 211.238.224.77 | 37.29 | red | 127.01 | Celsius | 25 | 1458444054136 |
6 | 1095 | NL | NLD | Netherlands | 29 | meter-gauge-29lyNVxIS | 69 | 83.98.224.49 | 52.37 | yellow | 4.9 | Celsius | 15 | 1458444054137 |
6 | 992 | US | USA | United States | 30 | sensor-pad-30FC7VCyFp0i | 46 | 66.225.253.47 | 41.85 | green | -87.65 | Celsius | 14 | 1458444054137 |
5 | 979 | ES | ESP | Spain | 31 | meter-gauge-31bcRD8TqXry | 48 | 80.251.64.1 | 40.4 | green | -3.68 | Celsius | 11 | 1458444054138 |
8 | 1262 | US | USA | United States | 32 | sensor-pad-329KFvY | 30 | 128.83.9.146 | 30.3 | yellow | -97.74 | Celsius | 19 | 1458444054139 |
3 | 835 | RU | RUS | Russia | 33 | device-mac-33B94GfPzi | 30 | 178.23.147.134 | 55.75 | green | 37.62 | Celsius | 15 | 1458444054139 |
7 | 940 | RU | RUS | Russia | 34 | sensor-pad-34F1Jubre3B | 89 | 80.255.179.78 | 57.62 | green | 39.86 | Celsius | 27 | 1458444054140 |
7 | 1131 | CN | CHN | China | 35 | therm-stick-35Lg804z | 35 | 124.164.2.186 | 35 | yellow | 105 | Celsius | 21 | 1458444054141 |
1 | 1305 | CY | CYP | Cyprus | 36 | sensor-pad-36VQv8fnEg | 47 | 213.7.14.1 | 35 | yellow | 33 | Celsius | 24 | 1458444054141 |
5 | 881 | JP | JPN | Japan | 37 | meter-gauge-3773dlrR | 76 | 211.128.96.230 | 35.69 | green | 139.69 | Celsius | 10 | 1458444054142 |
5 | 1345 | FR | FRA | France | 38 | sensor-pad-38hWAVaS | 90 | 193.51.189.61 | 48.86 | yellow | 2.35 | Celsius | 16 | 1458444054143 |
2 | 908 | CN | CHN | China | 39 | device-mac-39iklYVtvBT | 84 | 218.7.15.1 | 45.75 | green | 126.65 | Celsius | 17 | 1458444054144 |
2 | 1224 | FR | FRA | France | 40 | sensor-pad-40NjeMqS | 27 | 188.7.9.1 | 49.17 | yellow | 6.19 | Celsius | 34 | 1458444054145 |
6 | 1200 | IT | ITA | Italy | 41 | meter-gauge-41oj7N18qG8s | 77 | 212.103.205.250 | 42.83 | yellow | 12.83 | Celsius | 20 | 1458444054146 |
7 | 1313 | ES | ESP | Spain | 42 | sensor-pad-42I0jjE | 40 | 62.82.3.66 | 41.39 | yellow | 2.16 | Celsius | 20 | 1458444054147 |
2 | 913 | ES | ESP | Spain | 43 | meter-gauge-43RYonsvaW | 39 | 80.81.64.142 | 40.4 | green | -3.68 | Celsius | 12 | 1458444054148 |
0 | 917 | DE | DEU | Germany | 44 | sensor-pad-448DeWGL | 63 | 62.128.16.74 | 49.46 | green | 11.1 | Celsius | 27 | 1458444054149 |
4 | 985 | IT | ITA | Italy | 45 | device-mac-45fN2COZF4cM | 74 | 213.140.20.230 | 42.83 | green | 12.83 | Celsius | 26 | 1458444054149 |
8 | 857 | US | USA | United States | 46 | sensor-pad-46MiQ33UDaaa | 63 | 65.5.48.253 | 36.17 | green | -86.78 | Celsius | 12 | 1458444054150 |
3 | 1454 | UA | UKR | Ukraine | 47 | meter-gauge-47WsF9s8 | 90 | 195.178.145.209 | 50.45 | red | 30.52 | Celsius | 29 | 1458444054151 |
9 | 986 | FR | FRA | France | 48 | sensor-pad-48jt4eL | 97 | 90.37.208.1 | 43.88 | green | 4.9 | Celsius | 31 | 1458444054151 |
4 | 967 | US | USA | United States | 49 | meter-gauge-49YesGXwt | 70 | 170.37.224.1 | 42.28 | green | -71.44 | Celsius | 25 | 1458444054152 |
6 | 1217 | DE | DEU | Germany | 50 | sensor-pad-50g2ukc | 69 | 62.153.177.73 | 51 | yellow | 9 | Celsius | 29 | 1458444054152 |
5 | 921 | GB | GBR | United Kingdom | 51 | device-mac-51iy02vXU | 64 | 146.97.40.113 | 51.5 | green | -0.13 | Celsius | 13 | 1458444054153 |
2 | 1032 | US | USA | United States | 52 | sensor-pad-52eFObBC | 34 | 72.49.128.1 | 38 | yellow | -97 | Celsius | 10 | 1458444054153 |
8 | 1446 | SE | SWE | Sweden | 53 | meter-gauge-534fDwDPf | 68 | 80.89.168.34 | 59.33 | red | 18.07 | Celsius | 20 | 1458444054154 |
8 | 1436 | US | USA | United States | 54 | sensor-pad-5410CWPrNb6 | 73 | 204.15.64.249 | 32.89 | red | -117.13 | Celsius | 34 | 1458444054155 |
7 | 997 | CN | CHN | China | 55 | therm-stick-55kEAHLqWn0 | 29 | 124.160.81.22 | 30.29 | green | 120.16 | Celsius | 18 | 1458444054156 |
5 | 1038 | TH | THA | Thailand | 56 | sensor-pad-564BJDqo | 67 | 203.130.148.41 | 13.75 | yellow | 100.47 | Celsius | 30 | 1458444054157 |
6 | 1503 | US | USA | United States | 57 | device-mac-57tRB0uMlvSb | 40 | 64.246.146.13 | 42.66 | red | -73.75 | Celsius | 22 | 1458444054158 |
4 | 1105 | MX | MEX | Mexico | 58 | sensor-pad-58HgZVw0 | 96 | 200.76.250.4 | 32.53 | yellow | -117.02 | Celsius | 14 | 1458444054159 |
8 | 1242 | GB | GBR | United Kingdom | 59 | meter-gauge-59yhdg6rHM | 26 | 86.189.54.129 | 51.5 | yellow | -0.13 | Celsius | 33 | 1458444054159 |
6 | 1206 | DE | DEU | Germany | 60 | sensor-pad-60z8B04PJh | 80 | 134.61.64.1 | 51.45 | yellow | 7.02 | Celsius | 23 | 1458444054160 |
7 | 1160 | FR | FRA | France | 61 | meter-gauge-61NehO8Msi | 93 | 86.198.202.1 | 48.86 | yellow | 2.35 | Celsius | 16 | 1458444054160 |
3 | 1082 | US | USA | United States | 62 | sensor-pad-62fH8oKr8aiT | 31 | 151.198.215.1 | 38 | yellow | -97 | Celsius | 27 | 1458444054161 |
4 | 1090 | US | USA | United States | 63 | device-mac-63GL4xSaZbj | 91 | 66.198.198.1 | 44.56 | yellow | -105.67 | Celsius | 31 | 1458444054162 |
3 | 1524 | US | USA | United States | 64 | sensor-pad-64djcIn | 55 | 38.99.198.186 | 38 | red | -97 | Celsius | 12 | 1458444054162 |
3 | 872 | CL | CHL | Chile | 65 | therm-stick-65V4WstIg | 28 | 64.76.146.154 | -33.45 | green | -70.67 | Celsius | 23 | 1458444054163 |
8 | 1482 | CZ | CZE | Czech Republic | 66 | sensor-pad-663dzoWk2U3 | 26 | 213.210.151.1 | 49.98 | red | 14.73 | Celsius | 10 | 1458444054163 |
6 | 947 | IT | ITA | Italy | 67 | meter-gauge-67E75oX | 46 | 78.110.188.6 | 45.47 | green | 9.2 | Celsius | 23 | 1458444054164 |
5 | 1250 | US | USA | United States | 68 | sensor-pad-682gym3oKv | 81 | 216.83.68.103 | 42.4 | yellow | -113.78 | Celsius | 12 | 1458444054164 |
4 | 825 | HR | HRV | Croatia | 69 | device-mac-69kjyS4IgN | 25 | 194.146.109.12 | 45.17 | green | 15.5 | Celsius | 10 | 1458444054165 |
8 | 1399 | US | USA | United States | 70 | sensor-pad-707OD4ui6U | 54 | 137.164.46.143 | 33.82 | yellow | -118.04 | Celsius | 26 | 1458444054165 |
8 | 934 | BY | BLR | Belarus | 71 | meter-gauge-712JgErD0zVw | 43 | 195.222.71.1 | 53.9 | green | 27.57 | Celsius | 17 | 1458444054166 |
3 | 949 | FI | FIN | Finland | 72 | sensor-pad-72c0to9 | 64 | 80.222.48.1 | 63.2 | green | 23.02 | Celsius | 25 | 1458444054166 |
4 | 943 | US | USA | United States | 73 | meter-gauge-73MhL2W | 92 | 209.251.80.58 | 42.73 | green | -87.87 | Celsius | 26 | 1458444054167 |
5 | 1323 | CN | CHN | China | 74 | sensor-pad-74E5pQZOTx | 25 | 121.33.241.193 | 23.12 | yellow | 113.25 | Celsius | 10 | 1458444054168 |
6 | 1328 | AT | AUT | Austria | 75 | device-mac-75OLmCeTdSwc | 96 | 143.161.246.65 | 48.2 | yellow | 16.37 | Celsius | 12 | 1458444054168 |
9 | 1212 | US | USA | United States | 76 | sensor-pad-76h137fwB6 | 74 | 208.103.221.1 | 38.87 | yellow | -87.67 | Celsius | 20 | 1458444054169 |
1 | 1454 | IN | IND | India | 77 | meter-gauge-77IKW3YAB55 | 82 | 218.248.255.30 | 12.98 | red | 77.58 | Celsius | 17 | 1458444054169 |
6 | 1493 | KR | KOR | Republic of Korea | 78 | sensor-pad-78PkeI6U7td8 | 35 | 222.234.0.1 | 37.57 | red | 126.98 | Celsius | 25 | 1458444054170 |
3 | 1291 | CN | CHN | China | 79 | meter-gauge-79pb40uAO | 48 | 219.158.12.62 | 35 | yellow | 105 | Celsius | 23 | 1458444054170 |
0 | 1233 | CA | CAN | Canada | 80 | sensor-pad-80TY4dWSMH | 57 | 159.128.0.181 | 50.01 | yellow | -97.22 | Celsius | 32 | 1458444054171 |
4 | 1072 | PH | PHL | Philippines | 81 | device-mac-81nsKomrRe | 90 | 222.127.71.1 | 14.55 | yellow | 121.04 | Celsius | 31 | 1458444054172 |
3 | 1076 | FR | FRA | France | 82 | sensor-pad-82HJm6yP | 76 | 213.162.50.33 | 48.86 | yellow | 2.35 | Celsius | 32 | 1458444054172 |
9 | 1221 | DE | DEU | Germany | 83 | meter-gauge-83lLWufdrzWE | 96 | 62.214.32.222 | 51 | yellow | 9 | Celsius | 31 | 1458444054173 |
1 | 941 | JP | JPN | Japan | 84 | sensor-pad-84jla9J5O | 31 | 122.133.0.26 | 35.69 | green | 139.69 | Celsius | 27 | 1458444054174 |
1 | 1028 | US | USA | United States | 85 | therm-stick-85NcuaO | 88 | 205.213.119.42 | 43.06 | yellow | -89.41 | Celsius | 17 | 1458444054174 |
9 | 1167 | ID | IDN | Indonesia | 86 | sensor-pad-86NCIl72NBUJ | 26 | 202.55.169.189 | -6.17 | yellow | 106.83 | Celsius | 23 | 1458444054175 |
1 | 1212 | US | USA | United States | 87 | device-mac-87EJxth2l | 38 | 204.16.48.130 | 33.42 | yellow | -86.68 | Celsius | 25 | 1458444054175 |
5 | 894 | CH | CHE | Switzerland | 88 | sensor-pad-88nm5Thggzs | 29 | 85.218.127.93 | 47 | green | 8 | Celsius | 32 | 1458444054176 |
9 | 1423 | DE | DEU | Germany | 89 | meter-gauge-89fFsrU29QEU | 97 | 217.160.140.235 | 51 | red | 9 | Celsius | 19 | 1458444054176 |
8 | 1244 | DE | DEU | Germany | 90 | sensor-pad-90SuYQ8Ff0 | 44 | 213.214.12.66 | 51 | yellow | 9 | Celsius | 13 | 1458444054177 |
3 | 928 | SE | SWE | Sweden | 91 | meter-gauge-913q78Z1wkK | 97 | 62.20.110.1 | 60.13 | green | 13 | Celsius | 28 | 1458444054177 |
0 | 1021 | KR | KOR | Republic of Korea | 92 | sensor-pad-92vxuq7e | 52 | 211.195.95.61 | 37.57 | yellow | 126.98 | Celsius | 28 | 1458444054178 |
4 | 918 | RU | RUS | Russia | 93 | device-mac-93FXnVpo | 42 | 195.19.194.77 | 61.67 | green | 50.81 | Celsius | 17 | 1458444054178 |
8 | 1290 | US | USA | United States | 94 | sensor-pad-94HL9jChD | 66 | 24.32.26.1 | 39.33 | yellow | -120.25 | Celsius | 28 | 1458444054179 |
5 | 1553 | EC | ECU | Ecuador | 95 | therm-stick-95LXCTWLh | 46 | 200.25.144.102 | -2.17 | red | -79.9 | Celsius | 26 | 1458444054179 |
6 | 938 | LT | LTU | Republic of Lithuania | 96 | sensor-pad-96Fzitfx11wj | 96 | 84.32.38.1 | 56 | green | 24 | Celsius | 10 | 1458444054180 |
8 | 1593 | JP | JPN | Japan | 97 | meter-gauge-97K6lrYGS6 | 60 | 124.32.46.1 | 35.69 | red | 139.75 | Celsius | 33 | 1458444054180 |
0 | 952 | US | USA | United States | 98 | sensor-pad-98mJQAfJpfW | 50 | 12.116.241.94 | 38 | green | -97 | Celsius | 22 | 1458444054181 |
2 | 1131 | US | USA | United States | 99 | device-mac-99Xh5YsPAzOU | 27 | 146.82.204.36 | 42.4 | yellow | -71.26 | Celsius | 22 | 1458444054181 |
5 | 1186 | BE | BEL | Belgium | 100 | sensor-pad-1009LusgoDso | 48 | 217.113.83.247 | 50.85 | yellow | 4.35 | Celsius | 18 | 1458444054182 |
battery_level | c02_level | cca2 | cca3 | cn | device_id | device_name | humidity | ip | latitude | lcd | longitude | scale | temp | timestamp |
---|
Showing the first 1000 rows.
Last refresh: Never
ds.take(10).foreach(println(_))
%md For all relational expressions, Apache Spark formulates an optimized logical and physical plan for execution, and optimizes the generated code. For our `DeviceIoTData`, it will use its standard encoders to optimize its binary internal representation, hence decrease the size of generated code, minimize the bytes transferred over the networks between nodes, and execute faster. First filter the device dataset on `temp` and `humidity` attributes with a predicate.
For all relational expressions, Apache Spark formulates an optimized logical and physical plan for execution, and optimizes the generated code. For our DeviceIoTData
, it will use its standard encoders to optimize its binary internal representation, hence decrease the size of generated code, minimize the bytes transferred over the networks between nodes, and execute faster.
First filter the device dataset on temp
and humidity
attributes with a predicate.
Last refresh: Never
// Issue select, map, filter, foreach operations on the datasets, just as you would for DataFrames // it returns back a Dataset val dsTempDS = ds.filter(d => {d.temp > 30 && d.humidity > 70}) display(dsTempDS)
0 | 1466 | US | USA | United States | 17 | meter-gauge-17zb8Fghhl | 98 | 161.188.212.254 | 39.95 | red | -75.16 | Celsius | 31 | 1458444054129 |
9 | 986 | FR | FRA | France | 48 | sensor-pad-48jt4eL | 97 | 90.37.208.1 | 43.88 | green | 4.9 | Celsius | 31 | 1458444054151 |
8 | 1436 | US | USA | United States | 54 | sensor-pad-5410CWPrNb6 | 73 | 204.15.64.249 | 32.89 | red | -117.13 | Celsius | 34 | 1458444054155 |
4 | 1090 | US | USA | United States | 63 | device-mac-63GL4xSaZbj | 91 | 66.198.198.1 | 44.56 | yellow | -105.67 | Celsius | 31 | 1458444054162 |
4 | 1072 | PH | PHL | Philippines | 81 | device-mac-81nsKomrRe | 90 | 222.127.71.1 | 14.55 | yellow | 121.04 | Celsius | 31 | 1458444054172 |
3 | 1076 | FR | FRA | France | 82 | sensor-pad-82HJm6yP | 76 | 213.162.50.33 | 48.86 | yellow | 2.35 | Celsius | 32 | 1458444054172 |
9 | 1221 | DE | DEU | Germany | 83 | meter-gauge-83lLWufdrzWE | 96 | 62.214.32.222 | 51 | yellow | 9 | Celsius | 31 | 1458444054173 |
2 | 1182 | US | USA | United States | 108 | sensor-pad-108NG6gl2jPi | 82 | 208.35.184.254 | 34.2 | yellow | -118.82 | Celsius | 34 | 1458444054187 |
6 | 852 | US | USA | United States | 109 | meter-gauge-109PooBS | 80 | 24.29.148.73 | 38 | green | -97 | Celsius | 32 | 1458444054188 |
4 | 1188 | DK | DNK | Denmark | 144 | sensor-pad-144T0J4k | 87 | 212.242.41.50 | 55.68 | yellow | 12.57 | Celsius | 31 | 1458444054211 |
6 | 1201 | EG | EGY | Egypt | 153 | device-mac-1535rtr4Bw4hD | 96 | 163.121.192.146 | 30.08 | yellow | 31.29 | Celsius | 32 | 1458444054215 |
6 | 1521 | GB | GBR | United Kingdom | 157 | meter-gauge-157XyFxAnJ | 87 | 83.146.16.226 | 51.5 | red | -0.13 | Celsius | 32 | 1458444054217 |
5 | 1215 | RU | RUS | Russia | 177 | device-mac-177LUZKzT7M | 90 | 62.69.7.1 | 55.75 | yellow | 37.62 | Celsius | 34 | 1458444054226 |
3 | 1522 | KR | KOR | Republic of Korea | 186 | sensor-pad-186cRwjgGbRya | 88 | 203.246.170.134 | 37.57 | red | 126.98 | Celsius | 33 | 1458444054230 |
8 | 1399 | RU | RUS | Russia | 215 | therm-stick-215rDovnHVn | 76 | 85.26.238.53 | 55.75 | yellow | 37.62 | Celsius | 33 | 1458444054243 |
5 | 1176 | CZ | CZE | Czech Republic | 262 | sensor-pad-262UFel3QHY8 | 75 | 217.64.12.14 | 50.08 | yellow | 14.42 | Celsius | 34 | 1458444054268 |
0 | 931 | CR | CRI | Costa Rica | 268 | sensor-pad-2685AydUae | 91 | 200.91.105.17 | 10 | green | -84 | Celsius | 32 | 1458444054270 |
3 | 1200 | IT | ITA | Italy | 286 | sensor-pad-286iRwLlOpR1v | 88 | 94.47.149.26 | 42.83 | yellow | 12.83 | Celsius | 34 | 1458444054276 |
4 | 1406 | US | USA | United States | 303 | device-mac-303NtnEHKBNq | 91 | 216.6.91.13 | 39.74 | red | -75.67 | Celsius | 33 | 1458444054281 |
1 | 1576 | CN | CHN | China | 307 | meter-gauge-307sUHtMY8 | 91 | 210.22.154.40 | 31.05 | red | 121.4 | Celsius | 31 | 1458444054283 |
5 | 1170 | KR | KOR | Republic of Korea | 310 | sensor-pad-310SXQ1w8C | 82 | 222.107.215.1 | 37.57 | yellow | 126.98 | Celsius | 32 | 1458444054284 |
8 | 1297 | ID | IDN | Indonesia | 353 | meter-gauge-353HMTZmHX | 93 | 202.78.195.1 | -6.17 | yellow | 106.83 | Celsius | 31 | 1458444054298 |
1 | 1234 | US | USA | United States | 357 | device-mac-357L3JNT | 96 | 66.26.129.118 | 35.22 | yellow | -80.79 | Celsius | 34 | 1458444054299 |
4 | 1116 | FR | FRA | France | 374 | sensor-pad-374tmp90bW | 77 | 188.7.34.1 | 48.86 | yellow | 2.35 | Celsius | 34 | 1458444054305 |
7 | 810 | US | USA | United States | 375 | device-mac-375V9BU5MG | 78 | 206.128.120.230 | 37.96 | green | -121.26 | Celsius | 34 | 1458444054305 |
9 | 1043 | HU | HUN | Hungary | 380 | sensor-pad-3803cakh | 77 | 213.163.52.106 | 47.49 | yellow | 19.05 | Celsius | 32 | 1458444054307 |
5 | 1248 | US | USA | United States | 410 | sensor-pad-410mm3FeH | 76 | 68.1.0.133 | 38 | yellow | -97 | Celsius | 33 | 1458444054316 |
9 | 1546 | KR | KOR | Republic of Korea | 474 | sensor-pad-474nftAl1at | 91 | 211.247.149.1 | 37.57 | red | 126.98 | Celsius | 34 | 1458444054336 |
3 | 1556 | CN | CHN | China | 487 | meter-gauge-4877NPlK | 95 | 221.5.254.74 | 29.56 | red | 106.55 | Celsius | 32 | 1458444054340 |
6 | 1461 | CN | CHN | China | 492 | sensor-pad-492MFWg6x | 94 | 220.164.69.1 | 25.04 | red | 102.72 | Celsius | 34 | 1458444054341 |
2 | 816 | AT | AUT | Austria | 504 | sensor-pad-504KdiBKWIN | 78 | 87.243.151.193 | 47.27 | green | 11.4 | Celsius | 32 | 1458444054344 |
3 | 1517 | BR | BRA | Brazil | 520 | sensor-pad-520Ua4UYBdOa | 73 | 200.141.252.38 | -23.55 | red | -46.64 | Celsius | 34 | 1458444054348 |
9 | 1318 | AZ | AZE | Azerbaijan | 533 | meter-gauge-533HCPvYD | 84 | 217.14.96.34 | 40.5 | yellow | 47.5 | Celsius | 34 | 1458444054351 |
9 | 1572 | GB | GBR | United Kingdom | 547 | meter-gauge-547pBg3KO | 80 | 82.138.249.54 | 51.5 | red | -0.13 | Celsius | 31 | 1458444054355 |
7 | 1350 | US | USA | United States | 573 | device-mac-573qRwuac | 98 | 65.77.177.106 | 38 | yellow | -97 | Celsius | 32 | 1458444054361 |
7 | 1521 | CA | CAN | Canada | 577 | meter-gauge-5771uqqa3 | 80 | 216.8.137.66 | 42.28 | red | -82.98 | Celsius | 33 | 1458444054362 |
4 | 875 | RU | RUS | Russia | 605 | therm-stick-605PPmM8 | 91 | 194.190.198.194 | 55.75 | green | 37.62 | Celsius | 34 | 1458444054369 |
5 | 1373 | CN | CHN | China | 624 | sensor-pad-624ulkCbj8COG | 72 | 61.160.71.1 | 32.06 | yellow | 118.78 | Celsius | 31 | 1458444054374 |
9 | 1302 | JP | JPN | Japan | 668 | sensor-pad-668sfSlR | 88 | 219.113.86.226 | 35.69 | yellow | 139.69 | Celsius | 32 | 1458444054384 |
3 | 959 | DE | DEU | Germany | 672 | sensor-pad-672NKhrFOJC | 77 | 62.154.10.233 | 51 | green | 9 | Celsius | 31 | 1458444054385 |
4 | 852 | ID | IDN | Indonesia | 682 | sensor-pad-682iHc9Lg | 84 | 202.146.128.254 | -6.17 | green | 106.83 | Celsius | 33 | 1458444054387 |
3 | 1524 | FR | FRA | France | 684 | sensor-pad-684NUMHKy | 95 | 213.36.80.1 | 48.86 | red | 2.35 | Celsius | 31 | 1458444054388 |
1 | 1445 | RU | RUS | Russia | 685 | therm-stick-685KsBPtDFGg | 71 | 212.188.28.185 | 55.75 | red | 37.62 | Celsius | 32 | 1458444054388 |
2 | 1149 | RU | RUS | Russia | 703 | meter-gauge-703cFaf0td9QJ | 75 | 62.213.32.178 | 51.54 | yellow | 46.01 | Celsius | 33 | 1458444054392 |
