Fleet instance types reference
This reference lists the fleet instance types available in Databricks. When you select a fleet instance type, Databricks automatically resolves it to the best available instance type from the pool of AWS instance families listed below, based on current spot capacity and price. The resolved instance type always has the same vCPU count and memory as the fleet type you selected.
The AWS instance families included in each fleet pool are subject to change at any time without notice. Do not build dependencies on specific instance families being part of a fleet pool. If your workload requires a specific instance type or family, use flexible node types instead. See Improve compute launch reliability using flexible node types.
For more information about fleet instance types, see AWS Fleet instance types.
Compute optimized
Compute optimized fleets map to AWS compute-optimized (c-family) instances, which provide a high ratio of vCPUs to memory for compute-intensive workloads.
c-fleet (Intel/AMD)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 8 | 16 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 16 | 32 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 48 | 96 | c6i, c5, c6in |
| 96 | 192 | c6i, c5, c6in |
cd-fleet (Intel/AMD, local disk)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6id, c5d |
| 8 | 16 | c6id, c5d |
| 16 | 32 | c6id, c5d |
| 48 | 96 | c6id, c5d |
| 96 | 192 | c6id, c5d |
cg-fleet (Graviton)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7g, c6g, c6gn |
| 8 | 16 | c7g, c6g, c6gn |
| 16 | 32 | c7g, c6g, c6gn |
| 32 | 64 | c7g, c6g, c6gn |
| 48 | 96 | c7g, c6g, c6gn |
| 64 | 128 | c7g, c6g, c6gn |
cgd-fleet (Graviton, local disk)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7gd, c6gd |
| 8 | 16 | c7gd, c6gd |
| 16 | 32 | c7gd, c6gd |
| 32 | 64 | c7gd, c6gd |
| 48 | 96 | c7gd, c6gd |
| 64 | 128 | c7gd, c6gd |
General purpose
General purpose fleets map to AWS general-purpose (m-family) instances, which balance vCPUs and memory evenly for a broad range of workloads.
m-fleet (Intel/AMD)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 8 | 32 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 16 | 64 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 32 | 128 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 48 | 192 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 64 | 256 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 96 | 384 | m6i, m5, m6in, m5n |
md-fleet (Intel/AMD, local disk)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 8 | 32 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 16 | 64 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 32 | 128 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 48 | 192 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 64 | 256 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 96 | 384 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
mg-fleet (Graviton)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7g, m6g |
| 8 | 32 | m7g, m6g |
| 16 | 64 | m7g, m6g |
| 32 | 128 | m7g, m6g |
| 48 | 192 | m7g, m6g |
| 64 | 256 | m7g, m6g |
mgd-fleet (Graviton, local disk)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7gd, m6gd |
| 8 | 32 | m7gd, m6gd |
| 16 | 64 | m7gd, m6gd |
| 32 | 128 | m7gd, m6gd |
| 48 | 192 | m7gd, m6gd |
| 64 | 256 | m7gd, m6gd |
Memory optimized
Memory optimized fleets map to AWS memory-optimized (r-family) instances, which provide a higher ratio of memory to vCPUs for memory-intensive workloads.
r-fleet (Intel/AMD)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 8 | 64 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 16 | 128 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 32 | 256 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 48 | 384 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 64 | 512 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 96 | 768 | r6i, r5, r6in, r5n |
rd-fleet (Intel/AMD, local disk)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 8 | 64 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 16 | 128 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 32 | 256 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 48 | 384 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 64 | 512 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 96 | 768 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
rg-fleet (Graviton)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7g, r6g |
| 8 | 64 | r7g, r6g |
| 16 | 128 | r7g, r6g |
| 32 | 256 | r7g, r6g |
| 48 | 384 | r7g, r6g |
| 64 | 512 | r7g, r6g |
rgd-fleet (Graviton, local disk)
Fleet instance type | vCPUs | Memory (GB) | AWS instance families |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7gd, r6gd |
| 8 | 64 | r7gd, r6gd |
| 16 | 128 | r7gd, r6gd |
| 32 | 256 | r7gd, r6gd |
| 48 | 384 | r7gd, r6gd |
| 64 | 512 | r7gd, r6gd |