Référence des types d'instances Fleet
Cette référence répertorie les types d'instances Fleet disponibles dans Databricks. Lorsque vous sélectionnez un type d’instance de flotte, Databricks le résout automatiquement en le meilleur type d’instance disponible parmi le Pool de familles d’instances AWS énumérées ci-dessous, en fonction de la capacité et du prix spot actuels. Le type d’instance résolu a toujours le même nombre de vCPU et la même mémoire que le type de flotte que vous avez sélectionné.
Les familles d’instances AWS incluses dans chaque pool de flotte sont sujettes à modification à tout moment et sans préavis. Ne créez pas de dépendances envers des familles d'instances spécifiques faisant partie d'un Pool de flotte. Si votre charge de travail exige un type ou une famille d'instances spécifique, utilisez plutôt des types de nœuds flexibles. Voir Améliorer la fiabilité du lancement des computes à l’aide de types de nœuds flexibles.
De plus, les types d'instances Fleet sont disponibles uniquement dans les tailles xlarge et supérieures. Il n’existe pas de taille de flotte .large.
Pour plus d’informations sur les types d’instances Fleet, consultez types d’instances AWS Fleet.
compute optimisé
Les flottes optimisées pour le calcul correspondent aux instances AWS optimisées pour le calcul (famille C), qui offrent un ratio élevé de vCPU par rapport à la mémoire pour les charges de travail gourmandes en calcul.
c-fleet (Intel/AMD)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 8 | 16 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 16 | 32 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 48 | 96 | c6i, c5, c6in |
| 96 | 192 | c6i, c5, c6in |
cd-fleet (Intel/AMD, disque local)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6id, c5d |
| 8 | 16 | c6id, c5d |
| 16 | 32 | c6id, c5d |
| 48 | 96 | c6id, c5d |
| 96 | 192 | c6id, c5d |
cg-regroupement (Graviton)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7g, c6g, c6gn |
| 8 | 16 | c7g, c6g, c6gn |
| 16 | 32 | c7g, c6g, c6gn |
| 32 | 64 | c7g, c6g, c6gn |
| 48 | 96 | c7g, c6g, c6gn |
| 64 | 128 | c7g, c6g, c6gn |
cgd-fleet (Graviton, disque local)
cgd-fleet n'est pas disponible dans les Workspace avec le profil de sécurité de la conformité activé. Cette flotte peut se résoudre en c6gd instances, qui ne prennent pas en charge le chiffrement réseau mis en œuvre par le matériel entre les nœuds de cluster, une exigence du profil de sécurité de la conformité. Pour utiliser le compute Graviton dans ces Workspaces, sélectionnez un type d'instance Graviton spécifique qui prend en charge le chiffrement en transit, tel que c7gd.
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7gd, c6gd |
| 8 | 16 | c7gd, c6gd |
| 16 | 32 | c7gd, c6gd |
| 32 | 64 | c7gd, c6gd |
| 48 | 96 | c7gd, c6gd |
| 64 | 128 | c7gd, c6gd |
Usage général
Les flottes à usage général correspondent aux instances AWS à usage général (famille m), qui équilibrent uniformément les vCPU et la mémoire pour un large éventail de charges de travail.
m-fleet (Intel/AMD)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 8 | 32 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 16 | 64 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 32 | 128 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 48 | 192 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 64 | 256 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 96 | 384 | m6i, m5, m6in, m5n |
md-fleet (Intel/AMD, disque local)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 8 | 32 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 16 | 64 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 32 | 128 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 48 | 192 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 64 | 256 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 96 | 384 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
mg-fleet (Graviton)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7g, m6g |
| 8 | 32 | m7g, m6g |
| 16 | 64 | m7g, m6g |
| 32 | 128 | m7g, m6g |
| 48 | 192 | m7g, m6g |
| 64 | 256 | m7g, m6g |
mgd-fleet (Graviton, disque local)
mgd-fleet n'est pas disponible dans les Workspace avec le profil de sécurité de la conformité activé. Cette flotte peut se résoudre en m6gd instances, qui ne prennent pas en charge le chiffrement réseau mis en œuvre par le matériel entre les nœuds de cluster, une exigence du profil de sécurité de la conformité. Pour utiliser le compute Graviton dans ces Workspaces, sélectionnez un type d'instance Graviton spécifique qui prend en charge le chiffrement en transit, tel que m7gd.
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7gd, m6gd |
| 8 | 32 | m7gd, m6gd |
| 16 | 64 | m7gd, m6gd |
| 32 | 128 | m7gd, m6gd |
| 48 | 192 | m7gd, m6gd |
| 64 | 256 | m7gd, m6gd |
Mémoire optimisée
Les flottes optimisées en mémoire correspondent aux instances AWS optimisées en mémoire (famille R), qui offrent un ratio mémoire/vCPU plus élevé pour les charges de travail gourmandes en mémoire.
r-fleet (Intel/AMD)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 8 | 64 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 16 | 128 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 32 | 256 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 48 | 384 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 64 | 512 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 96 | 768 | r6i, r5, r6in, r5n |
rd-fleet (Intel/AMD, disque local)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 8 | 64 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 16 | 128 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 32 | 256 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 48 | 384 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 64 | 512 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 96 | 768 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
rg-fleet (Graviton)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7g, r6g |
| 8 | 64 | r7g, r6g |
| 16 | 128 | r7g, r6g |
| 32 | 256 | r7g, r6g |
| 48 | 384 | r7g, r6g |
| 64 | 512 | r7g, r6g |
rgd-fleet (Graviton, disque local)
Type d'instance Fleet | vCPU | Mémoire (Go) | Familles d'instances AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7gd, r6gd |
| 8 | 64 | r7gd, r6gd |
| 16 | 128 | r7gd, r6gd |
| 32 | 256 | r7gd, r6gd |
| 48 | 384 | r7gd, r6gd |
| 64 | 512 | r7gd, r6gd |