Formater les types numériques dans les visualisations
Dans de nombreuses visualisations, vous pouvez contrôler la manière dont les types numériques sont formatés. Vous contrôlez le format en fournissant une chaîne de format. Ce formatage s'applique aux nombres dans la visualisation de tableau et lors du survol des points de données sur une visualisation de graphique, mais pas lors du formatage des valeurs d'axe. Voici des exemples pour les différentes options de format.
Nombres
Nombre | Format | Résultat |
|---|---|---|
10 000 | '0,0.0000' | 10 000,0000 |
10 000,23 | « 0,0 » | 10 000 |
10 000,23 | '+0,0' | + 10 000 |
-10 000 | '0,0' | -10 000,0 |
10 000,1234 | '0,000' | 10 000,123 |
100,1234 | '00000' | 00100 |
1 000,1234 | '000000,0' | 001,000 |
10 | '000.00' | 010,00 |
10 000,1234 | '0[.]00000' | 10 000,12340 |
-10 000 | '(0,0,0000)' | (10 000,0000) |
-0,23 | '.00' | -,23 |
-0,23 | « (.00) » | (0,23) |
0,23 | '0.00000' | 0,23000 |
0,23 | '0.0[0000]' | 0,23 |
1 230 974 | '0.0a' | 1,2 m |
1 460 | '0 a' | 1 k |
-104 000 | « 0a » | -104k |
1 | « 0o » | 1er |
100 | « 0o » | 100e |
Devise
Les exemples suivants utilisent un symbole $ pour indiquer la devise. Vous pouvez utiliser n’importe quel autre symbole monétaire disponible sur votre clavier.
Nombre | Format | Résultat |
|---|---|---|
1000,234 | '0 000,00 $' | 1 000,23 $ |
1000,2 | '0,0[.]00 $' | 1 000,20 $ |
1001 | '0,00 $' | 1 001 $ |
-1 000,234 | ($0,0) | (1 000 $) |
-1 000,234 | « 0,00 $ » | -1 000,23 $ |
1 230 974 | ' (0,00 $ a)' | 1,23 million $ |
Octets
Nombre | Format | Résultat |
|---|---|---|
100 | '0b' | 100 milliards |
1024 | '0b' | 1 Ko |
2048 | '0 ib' | 2 KiB |
3072 | '0.0 b' | 3.1 Ko |
7 884 486 213 | '0,00b' | 7,88 Go |
3 467 479 682 787 | '0,000 ib' | 3,154 TiB |
Pourcentages
Nombre | Format | Résultat |
|---|---|---|
100 | '0 %' | 100 % |
97,4878234 | '0,000 %' | 97,488 % |
-4,3 | « 0 % » | -4 % |
65,43 | '(0,000 %)' | 65,430 % |
Exponentielles
Nombre | Format | Résultat |
|---|---|---|
1 123 456 789 | '0,0e+0' | 1e+9 |
12 398 734,202 | '0.00e+0' | 1,24e+7 |
0,000123987 | '0.000e+0' | 1,240e-4 |