フリートインスタンスタイプの参照
このリファレンスでは、Databricksで利用可能なフリートインスタンスの種類を一覧表示します。フリートインスタンスタイプを選択すると、Databricksは現在のスポット容量と価格に基づいて、以下にリストされているAWSインスタンスファミリーのプールから、利用可能な最適なインスタンスタイプを自動的に解決します。解決されたインスタンスタイプは、選択したフリートタイプと同じvCPU数とメモリ容量を持ちます。
各フリートプールに含まれるAWSインスタンスファミリーは、予告なくいつでも変更される可能性があります。特定のインスタンスファミリーがフリートプールの一部であることを前提とした依存関係を構築しないでください。ワークロードで特定のインスタンスタイプまたはインスタンスファミリーが必要な場合は、代わりに柔軟なノードタイプを使用してください。「柔軟なノード タイプを使用したコンピュート起動の信頼性の向上」を参照してください。
フリートインスタンスタイプの詳細については、 AWS Fleet インスタンスタイプ」を参照してください。
コンピュートの最適化
コンピュートに最適化されたフリートは、 AWSコンピュートに最適化された (c ファミリー) インスタンスにマップされ、コンピュート集中型のワークロードに対してメモリに対する vCPU の高い比率を提供します。
c-fleet(インテル/AMD)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6i、c5、c6in、c5n |
| 8 | 16 | c6i、c5、c6in、c5n |
| 16 | 32 | c6i、c5、c6in、c5n |
| 48 | 96 | c6i、c5、c6in |
| 96 | 192 | c6i、c5、c6in |
cd-fleet(Intel/AMD、ローカルディスク)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6id、c5d |
| 8 | 16 | c6id、c5d |
| 16 | 32 | c6id、c5d |
| 48 | 96 | c6id、c5d |
| 96 | 192 | c6id、c5d |
cg-fleet ( Graviton )
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7g、c6g、c6gn |
| 8 | 16 | c7g、c6g、c6gn |
| 16 | 32 | c7g、c6g、c6gn |
| 32 | 64 | c7g、c6g、c6gn |
| 48 | 96 | c7g、c6g、c6gn |
| 64 | 128 | c7g、c6g、c6gn |
cgd-fleet(Graviton、ローカルディスク)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7gd、c6gd |
| 8 | 16 | c7gd、c6gd |
| 16 | 32 | c7gd、c6gd |
| 32 | 64 | c7gd、c6gd |
| 48 | 96 | c7gd、c6gd |
| 64 | 128 | c7gd、c6gd |
汎用
汎用フリートは、AWSの汎用(mファミリー)インスタンスに対応しており、幅広いワークロードに対応できるよう、vCPUとメモリを均等に配分します。
m-fleet(インテル/AMD)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6i、m5、m6in、m5n |
| 8 | 32 | m6i、m5、m6in、m5n |
| 16 | 64 | m6i、m5、m6in、m5n |
| 32 | 128 | m6i、m5、m6in、m5n |
| 48 | 192 | m6i、m5、m6in、m5n |
| 64 | 256 | m6i、m5、m6in、m5n |
| 96 | 384 | m6i、m5、m6in、m5n |
md-fleet(Intel/AMD、ローカルディスク)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6id、m5d、m6idn、m5dn |
| 8 | 32 | m6id、m5d、m6idn、m5dn |
| 16 | 64 | m6id、m5d、m6idn、m5dn |
| 32 | 128 | m6id、m5d、m6idn、m5dn |
| 48 | 192 | m6id、m5d、m6idn、m5dn |
| 64 | 256 | m6id、m5d、m6idn、m5dn |
| 96 | 384 | m6id、m5d、m6idn、m5dn |
mg-fleet ( Graviton )
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7g、m6g |
| 8 | 32 | m7g、m6g |
| 16 | 64 | m7g、m6g |
| 32 | 128 | m7g、m6g |
| 48 | 192 | m7g、m6g |
| 64 | 256 | m7g、m6g |
mgd-fleet(Graviton、ローカルディスク)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7gd、m6gd |
| 8 | 32 | m7gd、m6gd |
| 16 | 64 | m7gd、m6gd |
| 32 | 128 | m7gd、m6gd |
| 48 | 192 | m7gd、m6gd |
| 64 | 256 | m7gd、m6gd |
メモリ最適化
メモリ最適化フリートは、AWSのメモリ最適化(rファミリー)インスタンスに対応しており、メモリ集約型のワークロード向けに、vCPUに対するメモリの比率を高めています。
r-fleet (Intel/AMD)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6i、r5、r6in、r5n |
| 8 | 64 | r6i、r5、r6in、r5n |
| 16 | 128 | r6i、r5、r6in、r5n |
| 32 | 256 | r6i、r5、r6in、r5n |
| 48 | 384 | r6i、r5、r6in、r5n |
| 64 | 512 | r6i、r5、r6in、r5n |
| 96 | 768 | r6i、r5、r6in、r5n |
rd-fleet (Intel/AMD、ローカルディスク)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6id、r5d、r6idn、r5dn |
| 8 | 64 | r6id、r5d、r6idn、r5dn |
| 16 | 128 | r6id、r5d、r6idn、r5dn |
| 32 | 256 | r6id、r5d、r6idn、r5dn |
| 48 | 384 | r6id、r5d、r6idn、r5dn |
| 64 | 512 | r6id、r5d、r6idn、r5dn |
| 96 | 768 | r6id、r5d、r6idn、r5dn |
rg-fleet ( Graviton )
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7g、r6g |
| 8 | 64 | r7g、r6g |
| 16 | 128 | r7g、r6g |
| 32 | 256 | r7g、r6g |
| 48 | 384 | r7g、r6g |
| 64 | 512 | r7g、r6g |
rgd-fleet(Graviton、ローカルディスク)
艦隊インスタンスタイプ | vCPU | メモリ(GB) | AWSインスタンスファミリー |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7gd、r6gd |
| 8 | 64 | r7gd、r6gd |
| 16 | 128 | r7gd、r6gd |
| 32 | 256 | r7gd、r6gd |
| 48 | 384 | r7gd、r6gd |
| 64 | 512 | r7gd、r6gd |