リソースの制限
以下の表に、Databricksリソースのさまざまな数値制限を示します。Databricksのリソース制限の詳細については、各リソースの概要ドキュメントを参照してください。
特に明記されていない限り、 固定 が No の制限については、Databricks アカウント チームを通じて制限の引き上げをリクエストできます。
リソース | メトリクス | 上限 | スコープ | リージョン | 固定 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | アカウント | すべて | あり | |||
1000 | ワークスペース | すべて | あり | |||
クリーンルーム | 100 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
クリーンルームノートブックタスクの同時実行 | 10 | クリーンルーム | すべて | あり | ||
出力テーブル | 100 | クリーンルームノートブックタスクの実行 | すべて | あり | ||
ウィジェット | 1000 | レガシーダッシュボード | すべて | あり | ||
Databricks アプリ | 10 | ワークスペース | すべて | あり | ||
並列 パイプライン updates | 100 | ワークスペース | すべて | あり | ||
PROVIDER | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
RECIPIENT | 5000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
SHARE | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
TABLE | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
VOLUME | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
モデル | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
FUNCTION | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
SCHEMA | 500 | SHARE | すべて | いいえ | ||
ノートブック | 100 | SHARE | すべて | いいえ | ||
資格情報の構成 - 標準 | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
資格情報の構成 - Premium | 11 | アカウント | すべて | あり | ||
55 | アカウント | すべて | あり | |||
ネットワーク構成 - 標準 | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
ネットワーク構成 - Premium | 11 | アカウント | すべて | あり | ||
ネットワーク構成 - エンタープライズ | 55 | アカウント | すべて | あり | ||
ストレージ構成 - 標準 | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
ストレージ構成 - Premium | 11 | アカウント | すべて | あり | ||
ストレージ構成-エンタープライズ | 55 | アカウント | すべて | あり | ||
110 | アカウント | すべて | あり | |||
55 | アカウント | すべて | あり | |||
マネージドサービスとワークスペースストレージを組み合わせた顧客管理のキー構成 | 110 | アカウント | すべて | あり | ||
ワークスペース - スタンダード | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
ワークスペース - プレミアム | 10 | アカウント | すべて | あり | ||
ワークスペース - エンタープライズ | 50 | アカウント | すべて | あり | ||
作業ブランチのサイズ | 500 メガバイト | Gitフォルダ | すべて | あり | ||
ノートの数 | 5000 | Gitフォルダ | すべて | あり | ||
ファイルの総数(ノートブックを含む) | 10000 | Gitフォルダ | すべて | あり | ||
1500 | アカウント | すべて | あり | 直接の親グループのみが含まれます。ネストされたグループは制限に含まれません。 | ||
5000 | アカウント | すべて | あり | |||
10 | アカウント | すべて | あり | |||
10000 | アカウント | すべて | いいえ | |||
1時間あたりの作成数 | 10000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
同時実行タスク | 2000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
保存済みジョブ | 12000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
モニター | 100 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
リスティング | 250 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
プロバイダー | 20 | アカウント | すべて | いいえ | ||
エクスペリメント Tracking Total メトリクス steps | 1メートル | MLflow の実行 | すべて | あり | ||
エクスペリメント tracking パラメーター | 1600 | MLflow の実行 | すべて | あり | ||
エクスペリメント トラッキング タグ | 1600 | MLflow の実行 | すべて | あり | ||
エクスペリメント tracking 実行 | 500k | MLflowエクスペリメント | すべて | あり | ||
エクスペリメント トラッキング タグ | 1000 | MLflowエクスペリメント | すべて | あり | ||
Workspace Model Registry 登録モデル | 100キロメートル競走 | ワークスペース | すべて | あり | ||
Workspace Model Registry モデルバージョン | 500k | ワークスペース | すべて | あり | ||
モデルサービング ペイロードサイズ | 16 MB | モデルサービングエンドポイント | すべて | あり | ||
モデルサービング スループット目標(保証されません) | 1秒あたり200クエリー | モデルサービングエンドポイント | すべて | あり | ||
モデルサービング プロビジョニング concurrency | エンドポイントごと、モデルごとに 200 | モデルサービングエンドポイント | すべて | あり | ||
細胞 | 10000 | ノートブック | すべて | あり | ||
ダッシュボード | 1000 | ノートブック | すべて | あり | ||
コメント | 1000 | ノートブック | すべて | あり | ||
可視化 | 1000 | クエリー | すべて | あり | ||
総数 | 10000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
1000 | ワークスペース | すべて | いいえ | |||
アカウント | リージョン別 | いいえ | ||||
総数 | 1000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
列 | 32768 | TABLE | すべて | あり | ||
TABLE | 10000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
TABLE | 1000000 | METASTORE | すべて | あり | ||
VOLUME | 10000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
VOLUME | 100000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
FUNCTION | 10000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
登録されたモデル | 1000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
登録されたモデル | 5000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
登録モデルエイリアス | 10 | 登録されたモデル | すべて | いいえ | ||
モデルバージョン | 10000 | 登録されたモデル | すべて | あり | ||
モデルバージョン | 100000 | METASTORE | すべて | あり | ||
SCHEMA | 10000 | CATALOG | すべて | いいえ | ||
CATALOG | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
CONNECTION | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
ストレージとサービスの資格情報 | 200 | METASTORE | すべて | いいえ | クォータには、ストレージとサービスの両方の資格情報の合計が含まれます | |
EXTERNAL LOCATION | 10000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
総数 | 512 | ノートブック | すべて | あり | ||
フォルダの深さ | 25 | ワークスペース | すべて | あり | ||
ワークスペースオブジェクト名の長さ | 500文字 | ワークスペース | すべて | あり | ||
個別のファイルサイズ | 500 メガバイト | ファイル | すべて | あり |
API レート制限
リソース | メトリクス | 上限 | スコープ | リージョン | 固定 |
---|---|---|---|---|---|
| 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 400 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | IPアドレス | すべて | いいえ | |
| 400 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | IPアドレス | すべて | いいえ | |
| 400 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | IPアドレス | すべて | いいえ | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 5 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 5 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 35 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | アカウント | すべて | あり | |
| 2 | アカウント | すべて | あり | |
| 5 | アカウント | すべて | あり | |
| 255 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 35 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
リクエスト(1分あたり) | 1100 | ワークスペース | すべて | あり | |
リクエスト(1秒あたり) | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 2 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 50 | アカウント | すべて | あり | |
| 60 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | アカウント | すべて | あり | |
| 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 50 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 40 | ワークスペース | すべて | あり |