Referência de tipos de instâncias do Fleet
Esta referência lista os tipos de instâncias de frota disponíveis no Databricks. Ao selecionar um tipo de instância de frota, Databricks o resolve automaticamente para o melhor tipo de instância disponível no pool de famílias de instâncias AWS listadas abaixo, com base na capacidade spot e no preço atuais. O tipo de instância resolvido sempre terá a mesma quantidade de vCPUs e memória que o tipo de frota selecionado.
As famílias de instâncias da AWS incluídas em cada pool de instâncias estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Não crie dependências de famílias de instâncias específicas que façam parte de um pool de instâncias. Se a sua carga de trabalho exigir um tipo ou família de instâncias específica, use tipos de nós flexíveis. Consulte Melhorar a confiabilidade de inicialização compute usando tipos de nós flexíveis.
Para obter mais informações sobre os tipos de instâncias do Fleet, consulte Tipos de instânciasAWS Fleet.
computação otimizada
As frotas otimizadas para computação correspondem às instâncias otimizadas compute AWS (família c), que fornecem uma alta proporção de vCPUs em relação à memória para cargas de trabalho com uso intensivo compute .
c-fleet (Intel/AMD)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 8 | 16 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 16 | 32 | c6i, c5, c6in, c5n |
| 48 | 96 | c6i, c5, c6in |
| 96 | 192 | c6i, c5, c6in |
cd-fleet (Intel/AMD, disco local)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c6id, c5d |
| 8 | 16 | c6id, c5d |
| 16 | 32 | c6id, c5d |
| 48 | 96 | c6id, c5d |
| 96 | 192 | c6id, c5d |
Frota cg (Graviton)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7g, c6g, c6gn |
| 8 | 16 | c7g, c6g, c6gn |
| 16 | 32 | c7g, c6g, c6gn |
| 32 | 64 | c7g, c6g, c6gn |
| 48 | 96 | c7g, c6g, c6gn |
| 64 | 128 | c7g, c6g, c6gn |
cgd-frota (Graviton, disco local)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | c7gd, c6gd |
| 8 | 16 | c7gd, c6gd |
| 16 | 32 | c7gd, c6gd |
| 32 | 64 | c7gd, c6gd |
| 48 | 96 | c7gd, c6gd |
| 64 | 128 | c7gd, c6gd |
Propósito geral
As frotas de uso geral correspondem às instâncias de uso geral da AWS (família m), que distribuem vCPUs e memória de forma uniforme para uma ampla gama de cargas de trabalho.
m-fleet (Intel/AMD)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 8 | 32 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 16 | 64 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 32 | 128 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 48 | 192 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 64 | 256 | m6i, m5, m6in, m5n |
| 96 | 384 | m6i, m5, m6in, m5n |
md-fleet (Intel/AMD, disco local)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 8 | 32 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 16 | 64 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 32 | 128 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 48 | 192 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 64 | 256 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
| 96 | 384 | m6id, m5d, m6idn, m5dn |
mg-frota (Graviton)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7g, m6g |
| 8 | 32 | m7g, m6g |
| 16 | 64 | m7g, m6g |
| 32 | 128 | m7g, m6g |
| 48 | 192 | m7g, m6g |
| 64 | 256 | m7g, m6g |
mgd-frota (Graviton, disco local)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | m7gd, m6gd |
| 8 | 32 | m7gd, m6gd |
| 16 | 64 | m7gd, m6gd |
| 32 | 128 | m7gd, m6gd |
| 48 | 192 | m7gd, m6gd |
| 64 | 256 | m7gd, m6gd |
Memória otimizada
As frotas otimizadas para memória correspondem às instâncias otimizadas para memória da AWS (família r), que oferecem uma proporção maior de memória para vCPUs para cargas de trabalho com uso intensivo de memória.
r-fleet (Intel/AMD)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 8 | 64 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 16 | 128 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 32 | 256 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 48 | 384 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 64 | 512 | r6i, r5, r6in, r5n |
| 96 | 768 | r6i, r5, r6in, r5n |
rd-fleet (Intel/AMD, disco local)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 8 | 64 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 16 | 128 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 32 | 256 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 48 | 384 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 64 | 512 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
| 96 | 768 | r6id, r5d, r6idn, r5dn |
Frota rg (Graviton)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7g, r6g |
| 8 | 64 | r7g, r6g |
| 16 | 128 | r7g, r6g |
| 32 | 256 | r7g, r6g |
| 48 | 384 | r7g, r6g |
| 64 | 512 | r7g, r6g |
rgd-fleet (Graviton, disco local)
Tipo de instância da frota | vCPUs | Memória (GB) | famílias de instâncias da AWS |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | r7gd, r6gd |
| 8 | 64 | r7gd, r6gd |
| 16 | 128 | r7gd, r6gd |
| 32 | 256 | r7gd, r6gd |
| 48 | 384 | r7gd, r6gd |
| 64 | 512 | r7gd, r6gd |