limites de recurso
As tabelas a seguir listam vários limites numéricos para Databricks recurso. Para obter informações adicionais sobre os limites do recurso Databricks, consulte a documentação de visão geral de cada recurso individual. Para conhecer os limites do Databricks Free Edition, consulte Limitações do Databricks Free Edition.
Salvo indicação em contrário, para limites em que Fixed é No (Não ), o senhor pode solicitar um aumento de limite por meio da equipe Databricks account .
Recursos | Métrica | Limite | Escopo | Regiões | Fixo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Conta | Todos | Sim | |||
1000 | Workspace | Todos | Sim | |||
110 | Conta | Todos | Sim | |||
55 | Conta | Todos | Sim | |||
Clean Room | 100 | Metastore | Todos | Não | ||
Sala limpa Tarefa de notebook em execução simultânea | 10 | Clean Room | Todos | Sim | ||
Tabelas de saída | 100 | Sala limpa Notebook tarefa execução | Todos | Sim | ||
Configurações de credenciais - Padrão | 3 | Conta | Todos | Sim | ||
Configurações de credenciais - Premium | 11 | Conta | Todos | Sim | ||
Configurações de credenciais - Enterprise | 55 | Conta | Todos | Sim | ||
Widgets | 1000 | Painel legado | Todos | Sim | ||
Aplicativo Databricks | 100 | Workspace | Todos | Sim | ||
Pro | 1000 | Metastore | Todos | Não | ||
Destinatário | 5000 | Metastore | Todos | Não | ||
Compartilhar | 1000 | Metastore | Todos | Não | ||
Tabela | 1000 | Compartilhar | Todos | Não | ||
Modelo | 1000 | Compartilhar | Todos | Não | ||
Volume | 1000 | Compartilhar | Todos | Não | ||
Função | 1000 | Compartilhar | Todos | Não | ||
Esquema | 500 | Compartilhar | Todos | Não | ||
Notebook | 100 | Compartilhar | Todos | Não | ||
Configurações de chave de criptografia para serviço gerenciado e armazenamento workspace combinados | 110 | Conta | Todos | Sim | ||
Tamanho da ramificação do trabalho | 500 MB | Pasta Git | Todos | Sim | ||
Número de notebooks | 5000 | Pasta Git | Todos | Sim | ||
Número total de arquivos (incluindo notebooks) | 10000 | Pasta Git | Todos | Sim | ||
1500 | Conta | Todos | Sim | Inclui apenas grupos de pais diretos. Os grupos aninhados não são incluídos no limite. | ||
5000 | Conta | Todos | Sim | |||
10 | Conta | Todos | Sim | |||
10000 | Conta | Todos | Não | |||
Criado por hora | 10000 | Workspace | Todos | Sim | ||
Tarefas em execução simultaneamente | 2000 | Workspace | Todos | Sim | ||
Jobs salvos | 12.000 | Workspace | Todos | Sim | ||
concorrente pipeline atualizações | 100 | Workspace | Todos | Sim | ||
Monitores | 100 | Metastore | Todos | Não | ||
Anúncios | 250 | Metastore | Todos | Não | ||
Fornecedores | 20 | Conta | Todos | Não | ||
Experiência de acompanhamento total das etapas métricas | 1M | MLflow execução | Todos | Sim | ||
Parâmetros de acompanhamento do experimento | 1600 | MLflow execução | Todos | Sim | ||
Tags de acompanhamento de experiências | 1600 | MLflow execução | Todos | Sim | ||
Experimento acompanhamento execução | 500k | Experimento MLflow | Todos | Sim | ||
Tags de acompanhamento de experiências | 1000 | Experimento MLflow | Todos | Sim | ||
Experiência de acompanhamento de modelos registrados | 10000 | Experimento MLflow | Todos | Sim | ||
Experiência de acompanhamento métrico | 1000 | MLflow modelos registrados | Todos | Sim | ||
Parâmetros de acompanhamento do experimento | 1600 | MLflow modelos registrados | Todos | Sim | ||
Tags de acompanhamento de experiências | 1600 | MLflow modelos registrados | Todos | Sim | ||
Modelos registrados no Workspace Model Registry | 100k | Workspace | Todos | Sim | ||
Workspace Model Registry versões do modelo | 500k | Workspace | Todos | Sim | ||
servindo modelo tamanho da carga útil | 16MB | Modelo de ponto de extremidade de serviço | Todos | Sim | ||
servindo modelo Taxa de transferência target (não garantida) | 200 consultas por segundo | Modelo de ponto de extremidade de serviço | Todos | Sim | ||
servindo modelo provisionamento simultaneidade | 200 por endpoint e por modelo | Modelo de ponto de extremidade de serviço | Todos | Sim | ||
Configurações de rede - Padrão | 3 | Conta | Todos | Sim | ||
Configurações de rede - Premium | 11 | Conta | Todos | Sim | ||
Configurações de rede - Enterprise | 55 | Conta | Todos | Sim | ||
Configuração de conectividade de rede (NCC) por região | 10 | Conta | Por região | Sim | ||
Ponto de extremidade privado por região | 30 | Região | Por região | Sim | Os pontos de extremidade privados são distribuídos em 1 a 10 NCCs | |
espaço de trabalho por configuração de conectividade de rede | 50 | NCC | Todos | Sim | ||
Células | 10000 | Notebook | Todos | Sim | ||
Painéis | 1000 | Notebook | Todos | Sim | ||
Comentários | 1000 | Notebook | Todos | Sim | ||
Visualizações | 1000 | Consulta | Todos | Sim | ||
Número total | 10000 | Workspace | Todos | Sim | ||
1000 | Workspace | Todos | Não | |||
Consulte compute quotas sem servidor | Conta | Por região | Não | |||
Configurações de armazenamento - Padrão | 3 | Conta | Todos | Sim | ||
Configurações de armazenamento - Premium | 11 | Conta | Todos | Sim | ||
Configurações de armazenamento - Enterprise | 55 | Conta | Todos | Sim | ||
Número total | 1000 | Workspace | Todos | Sim | ||
Coluna | 32768 | Tabela | Todos | Sim | ||
Tabela | 10000 | Esquema | Todos | Não | ||
Tabela | 1000000 | Metastore | Todos | Sim | ||
Volume | 10000 | Esquema | Todos | Não | ||
Volume | 100000 | Metastore | Todos | Não | ||
Função | 10000 | Esquema | Todos | Não | ||
modelo registado | 1000 | Esquema | Todos | Não | ||
modelo registado | 5000 | Metastore | Todos | Não | ||
Apelido de modelo registrado | 10 | modelo registado | Todos | Não | ||
Model version | 10000 | modelo registado | Todos | Sim | ||
Model version | 100000 | Metastore | Todos | Sim | ||
Esquema | 10000 | Catálogo | Todos | Não | ||
Catálogo | 1000 | Metastore | Todos | Não | ||
Conexão | 1000 | Metastore | Todos | Não | ||
Credencial de armazenamento e serviço | 200 | Metastore | Todos | Não | A cota inclui o total combinado das credenciais de armazenamento e de serviço | |
Localização externa | 10000 | Metastore | Todos | Não | ||
Número total | 512 | Notebook | Todos | Sim | ||
espaço de trabalho - Padrão | 3 | Conta | Todos | Sim | ||
espaço de trabalho - Premium | 10 | Conta | Todos | Sim | ||
espaço de trabalho - Empresa | 50 | Conta | Todos | Sim | ||
Profundidade da pasta | 25 | Workspace | Todos | Sim | ||
Comprimento do nome do objeto do workspace | 500 caracteres | Workspace | Todos | Sim | ||
Tamanho do arquivo individual | 500 MB | Arquivo | Todos | Sim |
Limites de taxa de API
Recursos | Métrica | Limite | Escopo | Regiões | Fixo |
---|---|---|---|---|---|
| 30 | Workspace | Todos | Sim | |
| 400 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Endereço IP | Todos | Não | |
| 400 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Endereço IP | Todos | Não | |
| 400 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Endereço IP | Todos | Não | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Workspace | Todos | Sim | |
| 5 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 100 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 30 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 5 | Workspace | Todos | Sim | |
| 35 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Conta | Todos | Sim | |
| 2 | Conta | Todos | Sim | |
| 5 | Conta | Todos | Sim | |
| 255 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Workspace | Todos | Sim | |
| 35 | Workspace | Todos | Sim | |
| 100 | Workspace | Todos | Sim | |
| 30 | Workspace | Todos | Sim | |
solicitações por minuto | 1100 | Workspace | Todos | Sim | |
pedidos por segundo | 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 2 | Workspace | Todos | Sim | |
| 50 | Conta | Todos | Sim | |
| 60 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Conta | Todos | Sim | |
| 30 | Workspace | Todos | Sim | |
| 50 | Workspace | Todos | Sim | |
| 20 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Workspace | Todos | Sim | |
| 10 | Workspace | Todos | Sim | |
| 100 | Workspace | Todos | Sim | |
| 100 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 7 | Workspace | Todos | Sim | |
| 7 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 7 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
| 120 | Workspace | Todos | Sim | |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Todos | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Todos | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Todos | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Todos | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Todos | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 7 | Workspace | Todos | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 2 | Workspace | Todos | Sim |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 7 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 7 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim | |
| 40 | Workspace | Todos | Sim |