limites de recurso
As tabelas a seguir listam vários limites numéricos para Databricks recurso. Para obter informações adicionais sobre os limites do recurso Databricks, consulte a documentação de visão geral de cada recurso individual. Para conhecer os limites do Databricks Free Edition, consulte Limitações do Databricks Free Edition.
Esta página inclui limites de recursos seguidos por limites de taxa API .
Para limites em que "Fixado" está definido como "Não" , você pode solicitar um aumento de limite através da sua equipe account Databricks .
limites de recurso
Recursos | Métrica | Limite | Escopo | Fixo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
1000 | Conta | Sim | |||
1000 | Workspace | Sim | |||
110 | Conta | Sim | |||
55 | Conta | Sim | |||
Clean Room | 100 | Metastore | Não | ||
Sala limpa Tarefa de notebook em execução simultânea | 10 | Clean Room | Sim | ||
Tabelas de saída | 100 | Sala limpa Notebook tarefa execução | Sim | ||
Configurações de credenciais - Padrão | 3 | Conta | Sim | ||
Configurações de credenciais - Premium | 11 | Conta | Sim | ||
Configurações de credenciais - Enterprise | 55 | Conta | Sim | ||
Widgets | 1000 | Painel legado | Sim | ||
Aplicativo Databricks | 100 | Workspace | Sim | ||
Pro | 1000 | Metastore | Não | ||
Destinatário | 5000 | Metastore | Não | ||
Compartilhar | 1000 | Metastore | Não | ||
Tabela | 1000 | Compartilhar | Não | ||
Modelo | 1000 | Compartilhar | Não | ||
Volume | 1000 | Compartilhar | Não | ||
Função | 1000 | Compartilhar | Não | ||
Esquema | 500 | Compartilhar | Não | ||
Notebook | 100 | Compartilhar | Não | ||
Configurações de chave de criptografia para serviço gerenciado e armazenamento workspace combinados | 110 | Conta | Sim | ||
Tamanho da ramificação do trabalho | 1000 MB | Pasta Git | Sim | ||
Número total de arquivos (incluindo notebooks) | 20000 | Pasta Git | Sim | ||
1500 | Conta | Sim | Inclui apenas grupos de pais diretos. Os grupos aninhados não são incluídos no limite. | ||
5000 | Conta | Sim | |||
10 | Conta | Sim | |||
10000 | Conta | Não | Um usuário não pode pertencer a mais de 50 contas Databricks. | ||
Criado por hora | 10000 | Workspace | Sim | ||
Tarefas em execução simultaneamente | 2000 | Workspace | Sim | execução Job e For each parent tarefa não estão incluídos nesse limite. | |
Tarefa pai em execução simultânea | 750 | Workspace | Sim | Somente o Job de execução e o Para cada tarefa estão incluídos nesse limite. | |
Jobs salvos | 12.000 | Workspace | Sim | ||
concorrente pipeline atualizações | 200 | Workspace | Sim | ||
Pipeline salvo | 12.000 | Workspace | Sim | Inclui pipeline ativo e inativo. | |
Número de tabelas por pipeline | 1000 | Pipeline | Sim | ||
Monitores | 100 | Metastore | Não | ||
Anúncios | 250 | Metastore | Não | ||
Fornecedores | 20 | Conta | Não | ||
Consultas por segundo do serviço interno Databricks para gerenciar servidores MCP (função UC, VectorSearch, Genie) | 50 | Workspace | Sim | ||
Consultas por segundo do serviço interno Databricks para gerenciar servidores MCP (SQL) | 5 | Workspace | Sim | ||
Consultas por segundo do serviço interno Databricks para servidores MCP externos. | 50 | Workspace | Sim | ||
Experiência de acompanhamento total das etapas métricas | 10 milhões | MLflow execução | Sim | ||
Parâmetros de acompanhamento do experimento | 1600 | MLflow execução | Sim | ||
Tags de acompanhamento de experiências | 1600 | MLflow execução | Sim | ||
Experimento acompanhamento execução | 500k | Experimento MLflow | Sim | ||
Tags de acompanhamento de experiências | 1000 | Experimento MLflow | Sim | ||
Experiência de acompanhamento de modelos registrados | 500000 | Experimento MLflow | Sim | ||
Experiência de acompanhamento métrico | 1000 | MLflow modelos registrados | Sim | ||
Parâmetros de acompanhamento do experimento | 1600 | MLflow modelos registrados | Sim | ||
Tags de acompanhamento de experiências | 1600 | MLflow modelos registrados | Sim | ||
Modelos registrados no Workspace Model Registry | 100k | Workspace | Sim | ||
Workspace Model Registry versões do modelo | 500k | Workspace | Sim | ||
servindo modelo tamanho da carga útil | 16MB | Modelo de ponto de extremidade de serviço | Sim | ||
servindo modelo Taxa de transferência target (não garantida) | 200 consultas por segundo | Modelo de ponto de extremidade de serviço | Sim | ||
servindo modelo provisionamento simultaneidade | 200 por endpoint e por modelo | Modelo de ponto de extremidade de serviço | Sim | ||
Configurações de rede - Padrão | 3 | Conta | Sim | ||
Configurações de rede - Premium | 11 | Conta | Sim | ||
Configurações de rede - Enterprise | 55 | Conta | Sim | ||
Configuração de conectividade de rede (NCC) por região | 10 | Conta | Sim | ||
Ponto de extremidade privado por região | 30 | Região | Sim | Os pontos de extremidade privados são distribuídos em 1 a 10 NCCs | |
espaço de trabalho por configuração de conectividade de rede | 50 | NCC | Sim | ||
Células | 10000 | Notebook | Sim | ||
Painéis | 1000 | Notebook | Sim | ||
Comentários | 1000 | Notebook | Sim | ||
Visualizações | 1000 | Consulta | Sim | ||
Número total | 10000 | Workspace | Sim | ||
1000 | Workspace | Não | |||
Consulte compute quotas sem servidor | Conta | Não | |||
Configurações de armazenamento - Padrão | 3 | Conta | Sim | ||
Configurações de armazenamento - Premium | 11 | Conta | Sim | ||
Configurações de armazenamento - Enterprise | 55 | Conta | Sim | ||
Número total | 1000 | Workspace | Sim | ||
Etiqueta | 50 | Objeto protegível | Sim | ||
tagde coluna | 1000 | Tabela | Não | Uma tabela (considerando todas as suas colunas) pode ter no máximo 1.000 tags de coluna no total. | |
Valores permitidos por tag regulamentada | 50 | taggovernada | Sim | ||
taggovernada | 1000 | Conta | Sim | ||
Coluna | 32768 | Tabela | Sim | ||
Tabela | 10000 | Esquema | Não | ||
Tabela | 1000000 | Metastore | Sim | ||
Volume | 10000 | Esquema | Não | ||
Volume | 100000 | Metastore | Não | ||
Função | 10000 | Esquema | Não | ||
modelo registado | 1000 | Esquema | Não | ||
modelo registado | 5000 | Metastore | Não | ||
Apelido de modelo registrado | 10 | modelo registado | Não | ||
Model version | 10000 | modelo registado | Sim | ||
Model version | 100000 | Metastore | Sim | ||
Esquema | 10000 | Catálogo | Não | ||
Catálogo | 1000 | Metastore | Não | ||
Conexão | 1000 | Metastore | Não | ||
Relações externas de linhagem | 100000 | Metastore | Sim | ||
Objetos de metadados externos | 10000 | Metastore | Sim | ||
Credencial de armazenamento e serviço | 1000 | Metastore | Não | A cota inclui o total combinado das credenciais de armazenamento e de serviço | |
Localização externa | 10000 | Metastore | Não | ||
Privilégios | 4000 | Objetos pais | Não | Por exemplo, metastores, catálogos, esquemas | |
Privilégios | 1000 | Objeto não pai | Não | Por exemplo, tabelas, visualizações, compartilhamentos | |
Política | 10 | Catálogo | Não | ||
Política | 10 | Esquema | Não | ||
Política | 5 | Tabela | Não | ||
Política | 1000 | Metastore | Não | ||
Endpoints de pesquisa vetorial | 100 | Workspace | Não | ||
Incorporações (índice vetorial direto) | Em 768, dimensão de incorporação: ~ 2.000.000 | Endpoint | Não | ||
Incorporações ( endpoint otimizadas para armazenamento) | Em 768, dimensão de incorporação: ~ 1.000.000.000 | Endpoint | Não | ||
Incorporações (índice Delta Sync) | Em 768, dimensão de incorporação: ~ 320.000.000 Em 1536, dimensão de incorporação: ~ 160.000.000 Em 3072, dimensão de incorporação: ~ 80.000.000 | Endpoint | Não | Dimensiona aproximadamente linearmente | |
Dimensão de incorporação | 4096 | Índice | Não | ||
Índices | 50 | Endpoint | Não | ||
Colunas | 50 | Índice | Não | ||
Campos de metadados | 50 | Índice | Não | ||
Nome do índice | 128 caracteres | Índice | Não | ||
Tamanho da linha para o índice Delta Sync | 100 KB | Índice | Não | ||
Tamanho da coluna de origem de incorporações para o índice de sincronização Delta | 32764 bytes | Índice | Não | ||
Limite de tamanho de solicitação de upsert em massa para o índice vetorial direto | 10 MB | Índice | Não | ||
Limite de tamanho da solicitação de exclusão em massa para o índice vetorial direto | 10 MB | Índice | Não | ||
Comprimento do texto de consulta | 32764 caracteres | Consulta | Não | ||
tokens ao usar a pesquisa híbrida | 1024 palavras ou caracteres de 2 bytes | Consulta | Não | ||
Condições do filtro | 1024 elementos | Cláusula de filtro | Não | ||
Número máximo de resultados retornados (pesquisa aproximada do vizinho mais próximo) | 10000 | Consulta | Não | ||
Número máximo de resultados retornados (pesquisa híbrida por similaridade de palavras-chave) | 200 | Consulta | Não | ||
Número total | 512 | Notebook | Sim | ||
espaço de trabalho - Padrão | 3 | Conta | Sim | ||
espaço de trabalho - Premium | 10 | Conta | Sim | ||
espaço de trabalho - Empresa | 50 | Conta | Sim | ||
Profundidade da pasta | 25 | Workspace | Sim | ||
Número máximo de crianças em uma pasta | 10000 | Workspace | Sim | ||
Comprimento do nome do objeto do workspace | 500 caracteres | Workspace | Sim | ||
Tamanho do arquivo individual | 500 MB | Arquivo | Sim |
Limites de taxa de API
Recursos | Métrica | Limite | Escopo | Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Workspace | Sim | |
| 400 | Workspace | Sim | |
| 10 | Endereço IP | Não | |
| 400 | Workspace | Sim | |
| 10 | Endereço IP | Não | |
| 400 | Workspace | Sim | |
| 10 | Endereço IP | Não | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 10 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 10 | Workspace | Sim | |
| 10 | Workspace | Sim | |
| 5 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 100 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 30 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 5 | Workspace | Sim | |
| 35 | Workspace | Sim | |
| 20 | Conta | Sim | |
| 2 | Conta | Sim | |
| 5 | Conta | Sim | |
| 255 | Workspace | Sim | |
| 10 | Workspace | Sim | |
| 35 | Workspace | Sim | |
| 100 | Workspace | Sim | |
| 30 | Workspace | Sim | |
solicitações por minuto | 1100 | Workspace | Sim | |
pedidos por segundo | 40 | Workspace | Sim | |
| 2 | Workspace | Sim | |
| 50 | Conta | Sim | |
| 60 | Workspace | Sim | |
| 20 | Conta | Sim | |
| 30 | Workspace | Sim | |
| 50 | Workspace | Sim | |
| 20 | Workspace | Sim | |
| 10 | Workspace | Sim | |
| 10 | Workspace | Sim | |
| 100 | Workspace | Sim | |
| 100 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 7 | Workspace | Sim | |
| 7 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 7 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
| 120 | Workspace | Sim | |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 7 | Workspace | Sim |
MLflow acompanhamento API (MLflow 3.0) |
| 2 | Workspace | Sim |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 7 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 7 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim | |
| 40 | Workspace | Sim |