sem servidor DBU consumo por SKU
Este artigo explica os multiplicadores de SKU e DBU usados para faturar várias ofertas de Databricks serverless .
Para ver os preços do Azure Databricks, consulte os detalhes de preços.
O que é um multiplicador de DBU?
Ao usar determinados recursos, um multiplicador é aplicado às DBUs subjacentes consumidas. Por exemplo, o monitoramento de lagoas tem um multiplicador de 2X. Se o trabalho em segundo plano associado usar 5 DBUs, o senhor será cobrado por 10 DBUs após a aplicação do multiplicador. Os DBus mostrados em sua fatura e nas tabelas do sistema refletem o valor final após a aplicação desse multiplicador. Consulte O que é uma DBU para obter a definição de uma DBU.
Sem servidor automatizado SKU
Os seguintes recursos são cobrados em relação ao Automated serverless SKU.
Recurso | Multiplicador de DBU |
---|---|
Empregos sem servidor | 1X |
DLT sem servidor | 1X |
DLT sem servidor com recurso de pipeline avançado | 1,5X |
Otimização preditiva | 1X |
Monitoramento do lakehouse | 2X |
Controle de acesso refinado (pré-visualização) | 1X |
Sincronização de tabelas online (Pré-visualização) | 1X |
Sincronização de tabelas on-line com recurso de pipeline avançado (visualização) | 1,5X |
Unidade de capacidade de tabelas online (pré-visualização) | 2X |
Visualização materializada e tabelas de transmissão em Databricks SQL | 1X |
Visualização materializada e tabelas de transmissão em Databricks SQL com recurso de pipeline avançado | 1,5X |
Sem servidor interativo SKU
Os seguintes recursos são cobrados em relação ao Interactive serverless SKU.
produto / recurso | Multiplicador DBU |
---|---|
sem servidor Notebook | 1X |
Capacidade horária do aplicativo Databricks | 0,5X |
SQL sem servidor SKU
Os seguintes recursos são cobrados em relação ao SQL serverless SKU.
produto / recurso | Multiplicador DBU |
---|---|
Tamanho do armazém | DBU/hora |
XXS | 4 |
XS | 6 |
Pequeno | 12 |
Médio | 24 |
Grande | 40 |
X-Large | 80 |
XXL | 144 |
XXXL | 272 |
XXXXL | 528 |
servindo modelo SKU
Os recursos a seguir são cobrados em relação ao tempo sem servidor real Inference SKU.
AI Gateway (Prévia)
produto / recurso | Multiplicador DBU |
---|---|
AI Guarda-corpos | 21.429 DBUs / M tokens |
Tabelas de inferência para o FM API endpoint | 2.857 DBUs / M tokens |
Tabelas de inferência para endpoint de CPU e GPU | 7,143 DBus/1 GB de carga |
Uso do acompanhamento para o ponto de extremidade do FM API | 0,571 DBUs / M tokens |
Acompanhamento de uso para CPU, ponto de extremidade de GPU | 1.429 DBus/1 GB de carga útil |
CPU servindo modelo
1 solicitação concorrente/hr = 1 DBU/hr
GPU servindo modelo
Tamanho da instância | Configuração da GPU | DBUs / hora |
---|---|---|
Pequeno | T4 ou equivalente | 10,48 |
Médio | A10G x 1GPU ou equivalente | 20,00 |
Média 4X | A10G x 4GPU ou equivalente | 112,00 |
Média 8x | A10G x 8GPU ou equivalente | 290,80 |
Extragrande | A100 40GB x 8GPU ou equivalente | 538,40 |
Extragrande | A100 80GB x 8GPU ou equivalente | 628,00 |
Fundação servindo modelo
Modelo | Pay-Per-tokens | Throughput provisionado | |
---|---|---|---|
DBU / 1M INPUT tokens | DBU / 1M SAÍDA tokens | DBU por hora | |
Modelos atuais | |||
Llama 3.1 405B | 71,429 | 214,286 | 700.000 |
Llama 3.1 70B | 14.286 | 42,857 | 424,286 |
Llama 3.1 8B | Não aplicável | Não aplicável | 106.000 |
Llama 3.2 3B | Não aplicável | Não aplicável | 92,857 |
Llama 3.2 1B | Não aplicável | Não aplicável | 85,714 |
DBRX | 10,714 | 32,143 | 171,429 |
Mixtral 8x7B | 7,143 | 14.286 | 157.143 |
Modelos legados | |||
Llama 3 70B | Não aplicável | Não aplicável | 212.143 |
Llama 3 8B | Não aplicável | Não aplicável | 106.000 |
Llama 2 70B | 7,143 | 21.429 | 157.143 |
Llama 2 13B | Não aplicável | Não aplicável | 78.571 |
MPT 30B | Não aplicável | Não aplicável | 112.000 |
MPT 7B | Não aplicável | Não aplicável | 20.000 |
OBTER | 1,857 | 1,857 | Não aplicável |
BGE grande | 1.429 | 1.429 | 10,480 |
Imagem Shutterstock AI
1 imagem = 0,857 DBus
Pesquisa vetorial
1 unidade de pesquisa vetorial = 4 DBU/hr
Avaliação do agente
1 solicitação de juiz = 1 DBU
Modelo treinamento
Os recursos a seguir são cobrados com base na SKU de treinamento de modelos.
Model treinamento - Ajuste fino
Modelo | Contagem de palavras de treinamento | DBUs aproximados |
---|---|---|
Modelos atuais | ||
Llama 3.1 405B | 10.000.000 | 1.150 |
500.000.000 | 57.150 | |
Llama 3.1 70B | 10.000.000 | 375 |
500.000.000 | 17.600 | |
Llama 3.1 8B | 10.000.000 | 150 |
500.000.000 | 6.600 | |
Llama 3.2 3B | 10.000.000 | 75 |
500.000.000 | 3.300 | |
Llama 3.2 1B | 10.000.000 | 25 |
500.000.000 | 1.100 | |
DBRX | 10.000.000 | 300 |
500.000.000 | 14.300 | |
Mixtral 8x7B | 10.000.000 | 150 |
500.000.000 | 6.600 | |
Mistral 7B | 10.000.000 | 50 |
500.000.000 | 1.325 | |
Modelos antigos (serão descontinuados em 13 de dezembro de 2024) | ||
Llama 3 70B | 10.000.000 | 375 |
500.000.000 | 17.600 | |
Llama 3 8B | 10.000.000 | 150 |
500.000.000 | 6.600 | |
Llama 2 70B | 10.000.000 | 275 |
500.000.000 | 13.200 | |
Llama 2 13B | 10.000.000 | 50 |
500.000.000 | 2.475 | |
Llama 2 7B | 10.000.000 | 25 |
500.000.000 | 1.175 | |
Código Lama 34B | 10.000.000 | 100 |
500.000.000 | 4.950 | |
Código Lama 13B | 10.000.000 | 75 |
500.000.000 | 2.650 | |
Código Lama 7B | 10.000.000 | 50 |
500.000.000 | 1.325 |
Armazenamento da Databricks
Os recursos a seguir são cobrados com base na SKU de armazenamento da Databricks
produto / recurso | Multiplicador DSU |
---|---|
Vector Search | 10X |
Armazenamento de tabelas online (versão prévia) | 15X |