Formatar tipos numéricos em visualizações
Em muitas visualizações, você pode controlar como os tipos numéricos são formatados. O senhor controla o formato fornecendo uma string de formato. Essa formatação se aplica aos números na visualização da tabela e ao passar o mouse sobre os pontos de dados em uma visualização de gráfico, mas não à visualização do contador ou à formatação dos valores do eixo. Aqui estão alguns exemplos das várias opções de formato.
Números
Número  | Formato  | Saída  | 
|---|---|---|
10000  | '0,0.0000'  | 10.000,00  | 
10000,23  | '0,0'  | 10.000  | 
10000,23  | '+0,0'  | +10.000  | 
-10000  | '0,0,0'  | -10.000,0  | 
10000,1234  | '0,000'  | 10000,123  | 
100,1234  | '00000'  | 00100  | 
1000.1234  | '000000,0'  | 001.000  | 
10  | '000,00'  | 010,00  | 
10000,1234  | '0 [.] 00000'  | 10000,12340  | 
-10000  | '(0,0,0000)'  | (10.000,00)  | 
-0,23  | '.00'  | -2,3  | 
-0,23  | '(0,00)'  | (2,3)  | 
0,23  | '0,00000'  | 0,23000  | 
0,23  | '0,0 [0000] '  | 0,23  | 
1230974  | '0,0'  | 1,2 m  | 
1460  | '0 a'  | 1 kg  | 
-104000  | '0'  | -104k  | 
1  | '0o'  | 1º  | 
100  | '0o'  | 100º  | 
Moeda
Os exemplos a seguir usam o símbolo $ para indicar moeda. Você pode usar qualquer outro símbolo monetário que esteja disponível no teclado.
Número  | Formato  | Saída  | 
|---|---|---|
1000,234  | '$0.000,00'  | $1.000,23  | 
1000,2  | '0,0 [.] 00 $'  | 1.000,20$  | 
1001  | '$ 0,0 [.] 00'  | $1.001  | 
-1000,234  | '($0,0)'  | ($1.000)  | 
-1000,234  | '$0,00'  | -$1000,23  | 
1230974  | '($0,00 a)'  | $1,23 milhões  | 
Bytes
Número  | Formato  | Saída  | 
|---|---|---|
100  | '0b'  | 100B  | 
1024  | '0b'  | 1KB  | 
2048  | '10 polegadas'  | 2 KiB  | 
3072  | '0,0 b'  | 3,1 KB  | 
7884486213  | '0,00b'  | 7,88 GB  | 
3467479682787  | '0.000 lib'  | 3,154 TiB  | 
Porcentagens
Número  | Formato  | Saída  | 
|---|---|---|
100  | '0%'  | 100%  | 
97,4878234  | '0,000%'  | 97,488%  | 
-4,3  | '0 %'  | -4%  | 
65,43  | '(0,000%)'  | 65,430%  | 
Exponenciais
Número  | Formato  | Saída  | 
|---|---|---|
1123456789  | '0,0e+0'  | 1e+9  | 
12398734,202  | '0,00e+0'  | 1,24e+7  | 
0,000123987  | '0.000e+0'  | 1,240e-4  |