リソースの制限
次の表に、Databricks リソースのさまざまな数値制限を示します。Databricksリソースの制限に関する追加情報については、各リソースの概要ドキュメントを参照してください。Databricks Free Edition の制限については、「 Databricks Free Edition の制限事項」を参照してください。
このページには、リソース制限とそれに続く API レート制限が記載されています。
制限が [Fixed No] になっている場合は、Databricks アカウント チームを通じて制限の引き上げをリクエストできます。
リソースの制限
リソース | メトリクス | 上限 | スコープ | 固定 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
1000 | アカウント | あり | |||
1000 | ワークスペース | あり | |||
クリーンルーム | 10 | METASTORE | いいえ | ||
クリーンルームノートブックタスクの同時実行 | 10 | クリーンルーム | あり | ||
出力テーブル | 100 | クリーンルームノートブックタスクの実行 | あり | ||
ウィジェット | 1000 | レガシーダッシュボード | あり | ||
Databricks アプリ | 50 | ワークスペース | あり | ||
PROVIDER | 1000 | METASTORE | いいえ | ||
RECIPIENT | 5000 | METASTORE | いいえ | ||
SHARE | 1000 | METASTORE | いいえ | ||
TABLE | 1000 | SHARE | いいえ | ||
モデル | 1000 | SHARE | いいえ | ||
VOLUME | 1000 | SHARE | いいえ | ||
FUNCTION | 1000 | SHARE | いいえ | ||
SCHEMA | 500 | SHARE | いいえ | ||
ノートブック | 100 | SHARE | いいえ | ||
作業ブランチのサイズ | 500 メガバイト | Gitフォルダ | あり | ||
ノートの数 | 5000 | Gitフォルダ | あり | ||
ファイルの総数(ノートブックを含む) | 10000 | Gitフォルダ | あり | ||
1500 | アカウント | あり | 直接の親グループのみが含まれます。ネストされたグループは制限に含まれません。 | ||
5000 | アカウント | あり | |||
10 | アカウント | あり | |||
10000 | アカウント | いいえ | ユーザーは 50 を超える Databricks アカウントに属することはできません。 | ||
1時間あたりの作成数 | 10000 | ワークスペース | あり | ||
同時実行タスク | 2000 | ワークスペース | あり | ジョブの実行 タスクと For each の親タスクは、この制限に含まれません。 | |
親タスクの同時実行 | 750 | ワークスペース | あり | この制限には、 ジョブの実行 タスクと For each タスクのみが含まれます。 | |
保存済みジョブ | 10000 | ワークスペース | あり | ||
モニター | 100 | METASTORE | いいえ | ||
リスティング | 250 | METASTORE | あり | ||
プロバイダー | 20 | アカウント | あり | ||
内部 Databricks サービスから管理対象 MCP サーバーへの 1 秒あたりのクエリ数 (UC 機能、VectorSearch、Genie) | 50 | ワークスペース | あり | ||
内部 Databricks サービスからマネージド MCP サーバーへの 1 秒あたりのクエリ数 (SQL) | 5 | ワークスペース | あり | ||
内部 Databricks サービスから外部 MCP サーバーへの 1 秒あたりのクエリ数 | 50 | ワークスペース | あり | ||
実験追跡における評価指標ステップの総数 | 1000万 | MLflowラン | あり | ||
エクスペリメントが追跡するパラメータ数 | 1600 | MLflowラン | あり | ||
エクスペリメント トラッキング タグ | 1600 | MLflowラン | あり | ||
エクスペリメントが追跡するランの数 | 500k | MLflowエクスペリメント | あり | ||
エクスペリメント トラッキング タグ | 1000 | MLflowエクスペリメント | あり | ||
エクスペリメント が追跡する 記録済みモデルの数 | 500000 | MLflowエクスペリメント | あり | ||
エクスペリメント が追跡する メトリクスの数 | 1000 | MLflow 記録済みモデル | あり | ||
エクスペリメントが追跡するパラメータ数 | 1600 | MLflow 記録済みモデル | あり | ||
エクスペリメント トラッキング タグ | 1600 | MLflow 記録済みモデル | あり | ||
モデルサービングのペイロードサイズ | 16 MB | モデルサービングエンドポイント | あり | ||
モデルサービングのスループット目標(保証なし) | 1秒あたり200クエリー | モデルサービングエンドポイント | あり | ||
セル | 10000 | ノートブック | あり | ||
ダッシュボード | 1000 | ノートブック | あり | ||
コメント | 1000 | ノートブック | あり | ||
可視化 | 1000 | クエリー | あり | ||
総数 | 10000 | ワークスペース | あり | ||
1000 | ワークスペース | いいえ | |||
サーバレス コンピュートのクォータを参照してください。 | アカウント | いいえ | |||
総数 | 1000 | ワークスペース | あり | ||
タグ | 50 | セキュリティ保護可能なオブジェクト | あり | ||
列タグ | 1000 | TABLE | いいえ | テーブル (すべての列を合計して) には、最大 1,000 個の列タグを含めることができます。 | |
管理タグごとに許可される値 | 50 | 管理タグ | あり | ||
管理タグ | 1000 | アカウント | あり | ||
列 | 32768 | TABLE | あり | ||
TABLE | 10000 | SCHEMA | いいえ | ||
TABLE | 1000000 | METASTORE | あり | ||
VOLUME | 10000 | SCHEMA | いいえ | ||
VOLUME | 100000 | METASTORE | いいえ | ||
FUNCTION | 10000 | SCHEMA | いいえ | ||
登録されたモデル | 1000 | SCHEMA | いいえ | ||
登録されたモデル | 5000 | METASTORE | いいえ | ||
登録モデルエイリアス | 10 | 登録されたモデル | いいえ | ||
モデルバージョン | 10000 | 登録されたモデル | あり | ||
モデルバージョン | 100000 | METASTORE | あり | ||
SCHEMA | 10000 | CATALOG | いいえ | ||
CATALOG | 1000 | METASTORE | いいえ | ||
CONNECTION | 1000 | METASTORE | いいえ | ||
外部リネージ関係 | 100000 | METASTORE | あり | ||
外部メタデータオブジェクト | 10000 | METASTORE | あり | ||
ストレージとサービスの資格情報 | 1000 | METASTORE | いいえ | クォータには、ストレージとサービスの両方の資格情報の合計が含まれます | |
EXTERNAL LOCATION | 10000 | METASTORE | いいえ | ||
権限 | 4000 | 親オブジェクト | いいえ | 例えば、メタストア、カタログ、スキーマ | |
権限 | 1000 | 親ではないオブジェクト | いいえ | たとえば、テーブル、ビュー、共有 | |
ポリシー | 10 | CATALOG | いいえ | ||
ポリシー | 10 | SCHEMA | いいえ | ||
ポリシー | 5 | TABLE | いいえ | ||
ポリシー | 1000 | METASTORE | いいえ | ||
ベクトル検索エンドポイント | 100 | ワークスペース | いいえ | ||
埋め込み (Direct Vector index) | 埋め込み寸法 768 の場合: ~2,000,000 | エンドポイント | いいえ | ||
埋め込み (ストレージ最適化エンドポイント) | 埋め込み寸法 768 の場合: ~1,000,000,000 | エンドポイント | いいえ | ||
埋め込み (Delta Sync インデックス) | 埋め込み寸法 768 の場合: ~320,000,000 1536 埋め込み寸法: ~160,000,000 3072 埋め込み寸法: ~80,000,000 | エンドポイント | いいえ | ほぼ直線的にスケーリング | |
エンベディングの次元 | 4096 | インデックス | いいえ | ||
インデックス | 50 | エンドポイント | いいえ | ||
列 | 50 | インデックス | いいえ | ||
メタデータフィールド | 50 | インデックス | いいえ | ||
インデックス名 | 128文字 | インデックス | いいえ | ||
Delta Syncインデックスの行サイズ | 100KB | インデックス | いいえ | ||
Delta Syncインデックスの埋め込みソース列サイズ | 32764バイト | インデックス | いいえ | ||
Direct Vectorインデックスの一括アップサートリクエストのサイズ | 10MB | インデックス | いいえ | ||
Direct Vectorインデックスの一括削除リクエストのサイズ | 10MB | インデックス | いいえ | ||
クエリテキストの長さ | 32764 文字 | クエリー | いいえ | ||
ハイブリッド検索を使用する場合のトークン | 1024ワードまたは2バイト文字 | クエリー | いいえ | ||
フィルター条件 | 1024 エレメント | フィルター句 | いいえ | ||
返される結果の最大数 (近似最近隣検索) | 10000 | クエリー | いいえ | ||
返される結果の最大数 (ハイブリッド キーワード類似検索) | 200 | クエリー | いいえ | ||
ワークスペース | 20 | アカウント | あり | ||
フォルダの深さ | 25 | ワークスペース | あり | ||
フォルダ内の子の最大数 | 10000 | ワークスペース | あり | ||
ワークスペースオブジェクト名の長さ | 500文字 | ワークスペース | あり | ||
個別のファイルサイズ | 500 メガバイト | ファイル | あり |
API レート制限
リソース | メトリクス | 上限 | スコープ | 固定 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ワークスペース | あり | |
| 400 | ワークスペース | あり | |
| 10 | IPアドレス | いいえ | |
| 400 | ワークスペース | あり | |
| 10 | IPアドレス | いいえ | |
| 400 | ワークスペース | あり | |
| 10 | IPアドレス | いいえ | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 10 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 10 | ワークスペース | あり | |
| 10 | ワークスペース | あり | |
| 5 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 100 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 30 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 5 | ワークスペース | あり | |
| 35 | ワークスペース | あり | |
| 20 | アカウント | あり | |
| 2 | アカウント | あり | |
| 5 | アカウント | あり | |
| 255 | ワークスペース | あり | |
| 10 | ワークスペース | あり | |
| 35 | ワークスペース | あり | |
| 100 | ワークスペース | あり | |
| 30 | ワークスペース | あり | |
リクエスト(1分あたり) | 1100 | ワークスペース | あり | |
リクエスト(1秒あたり) | 40 | ワークスペース | あり | |
| 2 | ワークスペース | あり | |
| 50 | アカウント | あり | |
| 60 | ワークスペース | あり | |
| 20 | アカウント | あり | |
| 30 | ワークスペース | あり | |
| 50 | ワークスペース | あり | |
| 20 | ワークスペース | あり | |
| 10 | ワークスペース | あり | |
| 10 | ワークスペース | あり | |
| 100 | ワークスペース | あり | |
| 100 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 7 | ワークスペース | あり | |
| 7 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 7 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
| 120 | ワークスペース | あり | |
MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) |
| 120 | ワークスペース | あり |
MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) |
| 120 | ワークスペース | あり |
MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) |
| 120 | ワークスペース | あり |
MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) |
| 120 | ワークスペース | あり |
MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) |
| 120 | ワークスペース | あり |
MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) |
| 7 | ワークスペース | あり |
MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) |
| 2 | ワークスペース | あり |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 7 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 7 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり | |
| 40 | ワークスペース | あり |