SKU 別のサーバレス DBU 消費量
この記事では、さまざまなDBU Databricksサーバレス製品の請求に使用される SKU と 乗数について説明します。
:::
DBU乗数とは何ですか?
特定の機能を使用する場合、消費される基になる DBU に乗数が適用されます。 たとえば、レイクハウスモニタリングには2倍の乗数があります。 関連付けられたバックグラウンド ジョブが 5 DBU を使用している場合、乗数の適用後に 10 DBU が請求されます。 請求書とシステムテーブルに表示されるDBUは、この乗数が適用された後の最終的な金額を反映しています。 DBU の定義については、「 DBU とは 」を参照してください。
Automated サーバレス SKU
次の機能は、Automated サーバレス SKUに対して課金されます。
機能 | DBU乗数 |
---|---|
サーバレス Jobs | 1倍 |
サーバレス LakeFlow 宣言型パイプライン | 1倍 |
サーバレス LakeFlow 宣言型パイプライン with Advanced パイプライン Features | 1.5倍 |
予測最適化 | 1倍 |
レイクハウス監視 | 2倍速 |
きめ細かなアクセス制御 (プレビュー) | 1倍 |
オンライン テーブルの同期 (プレビュー) | 1倍 |
高度なパイプライン機能とのオンライン テーブルの同期 (プレビュー) | 1.5倍 |
オンライン テーブル キャパシティ ユニット (プレビュー) | 2倍速 |
Databricks SQL のマテリアライズド ビューとストリーミング テーブル | 1倍 |
高度なパイプライン機能を備えたDatabricks SQLのマテリアライズドビューとストリーミングテーブル | 1.5倍 |
Interactive サーバレス SKU
次の機能は、Interactive サーバレス SKUに対して課金されます。
製品・特長 | DBUマルチプライヤー |
---|---|
サーバレス ノートブック | 1倍 |
Databricks アプリの容量時間 | 0.5X |
SQL サーバレス SKU
次の機能は、 SQL サーバレス SKUに対して課金されます。
製品・特長 | DBUマルチプライヤー |
---|---|
ウェアハウス Size | DBU/時間 |
XXS | 4 |
X-Small | 6 |
S | 12 |
M | 24 |
Large | 40 |
X-Large | 80 |
XXL | 144 |
XXXL | 272 |
4X-Large | 528 |
モデルサービング SKU
次の機能は、サーバレス リアルタイム 推論 SKUに対して課金されます。
AIゲートウェイ
製品・特長 | DBUマルチプライヤー |
---|---|
AIガードレール | 21.429 DBUs / M トークン |
CPU、GPUエンドポイントの推論テーブル | 7.143 DBU/1 GBのペイロード |
CPU、GPU エンドポイントの使用状況追跡 | 1.429 DBU/1 GBのペイロード |
CPU モデルサービング
1 並列要求/時間 = 1 DBU/時間
GPU モデルサービング
インスタンスサイズ | GPU 構成 | DBU/時間 |
---|---|---|
M | G2 Standard 8 x 1 GPU または同等品 | 5 |
基盤モデル Serving
モデル | トークンごとの従量課金制 | プロビジョニング済みスループット | |
---|---|---|---|
DBU / 1M INPUT トークン | DBU / 1M OUTPUT トークン | DBU/時間 | |
現在のモデル | |||
Llama 4 マーベリック | 7.143 | 21.429 | 85.715 |
Llama 3.1 405B | 71.429 | 214.286 | 700.000 |
Llama 3.1 70B | |||
Llama 3.1 8B | N/A | N/A | 106.000 |
Llama 3.2 3B | N/A | N/A | 92.857 |
Llama 3.2 1B | N/A | N/A | 85.714 |
DBRX | 10.714 | 32.143 | 171.429 |
Mixtral 8x7B | 7.143 | 14.286 | 157.143 |
GTEの | 1.857 | N/A | 20.000 |
BGE Large | 1.429 | N/A | 24.000 |
レガシーモデル | |||
Llama 3 70B | N/A | N/A | 212.143 |
Llama 3 8B | N/A | N/A | 106.000 |
Llama 2 70B | 7.143 | 21.429 | 157.143 |
Llama 2 13B | N/A | N/A | 78.571 |
MPTの30B | N/A | N/A | 112.000 |
MPTの7B | N/A | N/A | 20.000 |
GTEの | 1.857 | 1.857 | N/A |
BGE Large | 1.429 | 1.429 | 10.480 |
Anthropic モデルサービング
モデル | トークンごとの従量課金制 | プロビジョニング済みスループット | |
---|---|---|---|
DBU / 1M INPUT トークン | DBU / 1M OUTPUT トークン | DBU/時間 | |
クロード Op.4 | 214.286 | 1,071.429 | |
クロード・ソネット4 | 42.857 | 214.286 | |
クロードソネット3.7 | 42.857 | 214.286 |
注: 2025 年 9 月 31 日まで、表に示されている DBU 料金に 16.7% のプロモーション価格の引き下げが適用されます
Shutterstock Image AI
1 画像 = 0.857 DBU
ベクトル検索
DBU/時間(1ユニット) | ユニットあたりのベクトル容量 | |
---|---|---|
Standard | 4.0 | 200万 |
ストレージ最適化 | 18.29 | 6,400万人 |
エージェントの評価
1 ジャッジ要求 = 1 DBU
モデルトレーニング
次の機能は、モデル トレーニング SKU に対して課金されます。
Model トレーニング - ファインチューニング
モデル | トレーニングワード数 | おおよその DBU |
---|---|---|
現在のモデル | ||
Llama 3.1 405B | 10,000,000 | 1,150 |
500,000,000 | 57,150% | |
Llama 3.1 70B | 10,000,000 | 375 |
500,000,000 | 17,600 | |
Llama 3.1 8B | 10,000,000 | 150 |
500,000,000 | 6,600 | |
Llama 3.2 3B | 10,000,000 | 75 |
500,000,000 | 3,300 | |
Llama 3.2 1B | 10,000,000 | 25 |
500,000,000 | 1,100 | |
DBRX | 10,000,000 | 300 |
500,000,000 | 14,300 | |
Mixtral 8x7B | 10,000,000 | 150 |
500,000,000 | 6,600 | |
Mistral 7B | 10,000,000 | 50 |
500,000,000 | 1,325 | |
レガシーモデル(2024年12月13日に廃止予定) | ||
Llama 3 70B | 10,000,000 | 375 |
500,000,000 | 17,600 | |
Llama 3 8B | 10,000,000 | 150 |
500,000,000 | 6,600 | |
Llama 2 70B | 10,000,000 | 275 |
500,000,000 | 13,200 | |
Llama 2 13B | 10,000,000 | 50 |
500,000,000 | 2,475 | |
Llama 2 7B | 10,000,000 | 25 |
500,000,000 | 1,175 | |
Codellama 34B | 10,000,000 | 100 |
500,000,000 | 4,950 | |
Codellama 13B | 10,000,000 | 75 |
500,000,000 | 2,650 | |
Codellama 7B | 10,000,000 | 50 |
500,000,000 | 1,325 |
Databricks ストレージ
次の機能は、Databricks Storage SKU に対して課金されます
製品・特長 | DSUマルチプライヤー |
---|---|
ベクトル検索 | 10 倍 |
オンライン テーブル ストレージ (プレビュー) | 15X |