Resource limits
The following tables list various numerical limits for Databricks resources. For additional information about Databricks resource limits, see each individual resource's overview documentation. For limits on Databricks Free Edition, see Databricks Free Edition limitations.
Unless otherwise noted, for limits where Fixed is No, you can request a limit increase through your Databricks account team.
Resource | Metric | Limit | Scope | Regions | Fixed | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Account | All | Yes | |||
1000 | Workspace | All | Yes | |||
Clean room | 10 | Metastore | All | No | ||
Clean room notebook tasks running simultaneously | 10 | Clean room | All | Yes | ||
Output tables | 100 | Clean room notebook task run | All | Yes | ||
Widgets | 1000 | Legacy dashboard | All | Yes | ||
Databricks app | 50 | Workspace | All | Yes | ||
Provider | 1000 | Metastore | All | No | ||
Recipient | 5000 | Metastore | All | No | ||
Share | 1000 | Metastore | All | No | ||
Table | 1000 | Share | All | No | ||
Volume | 1000 | Share | All | No | ||
Model | 1000 | Share | All | No | ||
Function | 1000 | Share | All | No | ||
Schema | 500 | Share | All | No | ||
Notebook | 100 | Share | All | No | ||
Working branch size | 500 MB | Git folder | All | Yes | ||
Number of notebooks | 5000 | Git folder | All | Yes | ||
Total number of files (including notebooks) | 10000 | Git folder | All | Yes | ||
1500 | Account | All | Yes | Only includes direct parent groups. Nested groups are not included in the limit. | ||
5000 | Account | All | Yes | |||
10 | Account | All | Yes | |||
10000 | Account | All | No | |||
Created per hour | 10000 | Workspace | All | Yes | ||
Tasks running simultaneously | 2000 | Workspace | All | Yes | Run job and For each parent tasks are not included in this limit. | |
Parent tasks running simultaneously | 750 | Workspace | All | Yes | Only Run job and For each tasks are included in this limit. | |
Saved jobs | 10000 | Workspace | All | Yes | ||
Monitors | 100 | Metastore | All | No | ||
Listings | 250 | Metastore | All | Yes | ||
Providers | 20 | Account | All | Yes | ||
Experiment tracking total metric steps | 1M | MLflow run | All | Yes | ||
Experiment tracking parameters | 1600 | MLflow run | All | Yes | ||
Experiment tracking tags | 1600 | MLflow run | All | Yes | ||
Experiment tracking runs | 500k | MLflow experiment | All | Yes | ||
Experiment tracking tags | 1000 | MLflow experiment | All | Yes | ||
Experiment tracking logged models | 10000 | MLflow experiment | All | Yes | ||
Experiment tracking metrics | 1000 | MLflow logged model | All | Yes | ||
Experiment tracking parameters | 1600 | MLflow logged model | All | Yes | ||
Experiment tracking tags | 1600 | MLflow logged model | All | Yes | ||
Model Serving payload size | 16 MB | Model Serving endpoint | All | Yes | ||
Model Serving throughput target (not guaranteed) | 200 queries per second | Model Serving endpoint | All | Yes | ||
Cells | 10000 | Notebook | All | Yes | ||
Dashboards | 1000 | Notebook | All | Yes | ||
Comments | 1000 | Notebook | All | Yes | ||
Visualizations | 1000 | Query | All | Yes | ||
Total number | 10000 | Workspace | All | Yes | ||
1000 | Workspace | All | No | |||
Account | By region | No | ||||
Total number | 1000 | Workspace | All | Yes | ||
Column | 32768 | Table | All | Yes | ||
Table | 10000 | Schema | All | No | ||
Table | 1000000 | Metastore | All | Yes | ||
Volume | 10000 | Schema | All | No | ||
Volume | 100000 | Metastore | All | No | ||
Function | 10000 | Schema | All | No | ||
Registered model | 1000 | Schema | All | No | ||
Registered model | 5000 | Metastore | All | No | ||
Registered model alias | 10 | Registered model | All | No | ||
Model version | 10000 | Registered model | All | Yes | ||
Model version | 100000 | Metastore | All | Yes | ||
Schema | 10000 | Catalog | All | No | ||
Catalog | 1000 | Metastore | All | No | ||
Connection | 1000 | Metastore | All | No | ||
Storage and service credential | 200 | Metastore | All | No | The quota includes the combined total of both storage and service credentials | |
External location | 10000 | Metastore | All | No | ||
20 | Account | All | Yes | |||
Folder depth | 25 | Workspace | All | Yes | ||
Workspace object name length | 500 characters | Workspace | All | Yes | ||
Individual file size | 500 MB | File | All | Yes |
API rate limits
Resource | Metric | Limit | Scope | Regions | Fixed |
---|---|---|---|---|---|
| 30 | Workspace | All | Yes | |
| 400 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | IP address | All | No | |
| 400 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | IP address | All | No | |
| 400 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | IP address | All | No | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | Workspace | All | Yes | |
| 5 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 100 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 30 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 5 | Workspace | All | Yes | |
| 35 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Account | All | Yes | |
| 2 | Account | All | Yes | |
| 5 | Account | All | Yes | |
| 255 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | Workspace | All | Yes | |
| 35 | Workspace | All | Yes | |
| 100 | Workspace | All | Yes | |
| 30 | Workspace | All | Yes | |
requests per minute | 1100 | Workspace | All | Yes | |
requests per second | 40 | Workspace | All | Yes | |
| 2 | Workspace | All | Yes | |
| 50 | Account | All | Yes | |
| 60 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Account | All | Yes | |
| 30 | Workspace | All | Yes | |
| 50 | Workspace | All | Yes | |
| 20 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | Workspace | All | Yes | |
| 10 | Workspace | All | Yes | |
| 100 | Workspace | All | Yes | |
| 100 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 7 | Workspace | All | Yes | |
| 7 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 7 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
| 120 | Workspace | All | Yes | |
MLflow Tracking API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | All | Yes |
MLflow Tracking API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | All | Yes |
MLflow Tracking API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | All | Yes |
MLflow Tracking API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | All | Yes |
MLflow Tracking API (MLflow 3.0) |
| 120 | Workspace | All | Yes |
MLflow Tracking API (MLflow 3.0) |
| 7 | Workspace | All | Yes |
MLflow Tracking API (MLflow 3.0) |
| 2 | Workspace | All | Yes |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 7 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 7 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes | |
| 40 | Workspace | All | Yes |