リソースの制限
次の表に、Databricks リソースのさまざまな数値制限を示します。Databricksリソースの制限に関する追加情報については、各リソースの概要ドキュメントを参照してください。Databricks Free Edition の制限については、「 Databricks Free Edition の制限事項」を参照してください。
特に明記されていない限り、 固定 が No の制限については、Databricks アカウント チームを通じて制限の引き上げをリクエストできます。
| リソース | メトリクス | 上限 | スコープ | リージョン | 固定 | 注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | アカウント | すべて | あり | |||
| 1000 | ワークスペース | すべて | あり | |||
| 110 | アカウント | すべて | あり | |||
| 55 | アカウント | すべて | あり | |||
| クリーンルーム | 100 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| クリーンルームノートブックタスクの同時実行 | 10 | クリーンルーム | すべて | あり | ||
| 出力テーブル | 100 | クリーンルームノートブックタスクの実行 | すべて | あり | ||
| 資格情報の構成 - 標準 | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
| 資格情報の構成 - Premium | 11 | アカウント | すべて | あり | ||
| 資格情報の構成 - エンタープライズ | 55 | アカウント | すべて | あり | ||
| ウィジェット | 1000 | レガシーダッシュボード | すべて | あり | ||
| Databricks アプリ | 100 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| PROVIDER | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| RECIPIENT | 5000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| SHARE | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| TABLE | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
| モデル | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
| VOLUME | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
| FUNCTION | 1000 | SHARE | すべて | いいえ | ||
| SCHEMA | 500 | SHARE | すべて | いいえ | ||
| ノートブック | 100 | SHARE | すべて | いいえ | ||
| マネージドサービスとワークスペースストレージの組み合わせの暗号化キー構成 | 110 | アカウント | すべて | あり | ||
| 作業ブランチのサイズ | 1000メガバイト | Gitフォルダ | すべて | あり | ||
| ファイルの総数(ノートブックを含む) | 20000 | Gitフォルダ | すべて | あり | ||
| 1500 | アカウント | すべて | あり | 直接の親グループのみが含まれます。ネストされたグループは制限に含まれません。 | ||
| 5000 | アカウント | すべて | あり | |||
| 10 | アカウント | すべて | あり | |||
| 10000 | アカウント | すべて | いいえ | ユーザーは 50 を超える Databricks アカウントに属することはできません。 | ||
| 1時間あたりの作成数 | 10000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| 同時実行タスク | 2000 | ワークスペース | すべて | あり | ジョブの実行 タスクと For each の親タスクは、この制限に含まれません。 | |
| 親タスクの同時実行 | 750 | ワークスペース | すべて | あり | この制限には、 ジョブの実行 タスクと For each タスクのみが含まれます。 | |
| 保存済みジョブ | 12000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| パイプライン更新の同時実行数 | 200 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| 保存されたパイプライン | 12000 | ワークスペース | すべて | あり | アクティブなパイプラインと非アクティブなパイプラインが含まれます。 | |
| パイプラインあたりのテーブル数 | 1000 | パイプライン | すべて | あり | ||
| モニター | 100 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| リスティング | 250 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| プロバイダー | 20 | アカウント | すべて | いいえ | ||
| 実験追跡における評価指標ステップの総数 | 1000万 | MLflowラン | すべて | あり | ||
| エクスペリメントが追跡するパラメータ数 | 1600 | MLflowラン | すべて | あり | ||
| エクスペリメント トラッキング タグ | 1600 | MLflowラン | すべて | あり | ||
| エクスペリメントが追跡するランの数 | 500k | MLflowエクスペリメント | すべて | あり | ||
| エクスペリメント トラッキング タグ | 1000 | MLflowエクスペリメント | すべて | あり | ||
| エクスペリメント が追跡する 記録済みモデルの数 | 500000 | MLflowエクスペリメント | すべて | あり | ||
| エクスペリメント が追跡する メトリクスの数 | 1000 | MLflow 記録済みモデル | すべて | あり | ||
| エクスペリメントが追跡するパラメータ数 | 1600 | MLflow 記録済みモデル | すべて | あり | ||
| エクスペリメント トラッキング タグ | 1600 | MLflow 記録済みモデル | すべて | あり | ||
| Workspace Model Registry 登録モデル | 100k | ワークスペース | すべて | あり | ||
| Workspace Model Registry モデルバージョン | 500k | ワークスペース | すべて | あり | ||
| モデルサービング ペイロードサイズ | 16 MB | モデルサービングエンドポイント | すべて | あり | ||
| モデルサービング スループット目標(保証されません) | 1秒あたり200クエリー | モデルサービングエンドポイント | すべて | あり | ||
| モデルサービング プロビジョニング concurrency | エンドポイントごと、モデルごとに 200 | モデルサービングエンドポイント | すべて | あり | ||
| ネットワーク構成 - 標準 | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
| ネットワーク構成 - Premium | 11 | アカウント | すべて | あり | ||
| ネットワーク構成 - エンタープライズ | 55 | アカウント | すべて | あり | ||
| リージョンごとのネットワーク接続構成 (NCC) | 10 | アカウント | リージョン別 | あり | ||
| リージョンあたりのプライベート エンドポイント | 30 | リージョン | リージョン別 | あり | プライベート エンドポイントは 1 から 10 の NCC に分散されます | |
| ネットワーク接続構成ごとのワークスペース | 50 | NCC | すべて | あり | ||
| セル | 10000 | ノートブック | すべて | あり | ||
| ダッシュボード | 1000 | ノートブック | すべて | あり | ||
| コメント | 1000 | ノートブック | すべて | あり | ||
| 可視化 | 1000 | クエリー | すべて | あり | ||
| 総数 | 10000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| 1000 | ワークスペース | すべて | いいえ | |||
| サーバレス コンピュートのクォータを参照してください。 | アカウント | リージョン別 | いいえ | |||
| ストレージ構成 - 標準 | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
| ストレージ構成 - Premium | 11 | アカウント | すべて | あり | ||
| ストレージ構成 - エンタープライズ | 55 | アカウント | すべて | あり | ||
| 総数 | 1000 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| タグ | 50 | セキュリティ保護可能なオブジェクト | すべて | あり | ||
| 管理タグごとに許可される値 | 50 | 管理タグ | すべて | いいえ | ||
| 管理タグ | 1000 | アカウント | すべて | いいえ | ||
| 列 | 32768 | TABLE | すべて | あり | ||
| TABLE | 10000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
| TABLE | 1000000 | METASTORE | すべて | あり | ||
| VOLUME | 10000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
| VOLUME | 100000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| FUNCTION | 10000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
| 登録されたモデル | 1000 | SCHEMA | すべて | いいえ | ||
| 登録されたモデル | 5000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| 登録モデルエイリアス | 10 | 登録されたモデル | すべて | いいえ | ||
| モデルバージョン | 10000 | 登録されたモデル | すべて | あり | ||
| モデルバージョン | 100000 | METASTORE | すべて | あり | ||
| SCHEMA | 10000 | CATALOG | すべて | いいえ | ||
| CATALOG | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| CONNECTION | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| 外部リネージ関係 | 100000 | METASTORE | すべて | あり | ||
| 外部メタデータオブジェクト | 10000 | METASTORE | すべて | あり | ||
| ストレージとサービスの資格情報 | 1000 | METASTORE | すべて | いいえ | クォータには、ストレージとサービスの両方の資格情報の合計が含まれます | |
| EXTERNAL LOCATION | 10000 | METASTORE | すべて | いいえ | ||
| 権限 | 4000 | 親オブジェクト | すべて | いいえ | 例えば、メタストア、カタログ、スキーマ | |
| 権限 | 100 | 親ではないオブジェクト | すべて | いいえ | たとえば、テーブル、ビュー、共有 | |
| ベクトル検索エンドポイント | 100 | ワークスペース | すべて | いいえ | ||
| 埋め込み (Delta Sync インデックス) | 埋め込み寸法 768 の場合: ~320,000,000 1536 埋め込み寸法: ~160,000,000 3072 埋め込み寸法: ~80,000,000 | エンドポイント | すべて | いいえ | ほぼ直線的にスケーリング | |
| 埋め込み (Direct Vector index) | 埋め込み寸法 768 の場合: ~2,000,000 | エンドポイント | すべて | いいえ | ||
| 埋め込み (ストレージ最適化エンドポイント) | 埋め込み寸法 768 の場合: ~1,000,000,000 | エンドポイント | すべて | いいえ | ||
| エンベディングの次元 | 4096 | インデックス | すべて | いいえ | ||
| インデックス | 50 | エンドポイント | すべて | いいえ | ||
| 列 | 50 | インデックス | すべて | いいえ | ||
| メタデータフィールド | 50 | インデックス | すべて | いいえ | ||
| インデックス名 | 128文字 | インデックス | すべて | いいえ | ||
| Delta Syncインデックスの行サイズ | 100KB | インデックス | すべて | いいえ | ||
| Delta Syncインデックスの埋め込みソース列サイズ | 32764バイト | インデックス | すべて | いいえ | ||
| Direct Vectorインデックスの一括アップサートリクエストのサイズ | 10MB | インデックス | すべて | いいえ | ||
| Direct Vectorインデックスの一括削除リクエストのサイズ | 10MB | インデックス | すべて | いいえ | ||
| クエリテキストの長さ | 32764 文字 | クエリー | すべて | いいえ | ||
| ハイブリッド検索を使用する場合のトークン | 1024ワードまたは2バイト文字 | クエリー | すべて | いいえ | ||
| フィルター条件 | 1024 エレメント | フィルター句 | すべて | いいえ | ||
| 返される結果の最大数 (近似最近隣検索) | 10000 | クエリー | すべて | いいえ | ||
| 返される結果の最大数 (ハイブリッド キーワード類似検索) | 200 | クエリー | すべて | いいえ | ||
| 総数 | 512 | ノートブック | すべて | あり | ||
| ワークスペース - スタンダード | 3 | アカウント | すべて | あり | ||
| ワークスペース - プレミアム | 10 | アカウント | すべて | あり | ||
| ワークスペース - エンタープライズ | 50 | アカウント | すべて | あり | ||
| フォルダの深さ | 25 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| ワークスペースオブジェクト名の長さ | 500文字 | ワークスペース | すべて | あり | ||
| 個別のファイルサイズ | 500 メガバイト | ファイル | すべて | あり | 
API レート制限
| リソース | メトリクス | 上限 | スコープ | リージョン | 固定 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 400 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | IPアドレス | すべて | いいえ | |
| 
 | 400 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | IPアドレス | すべて | いいえ | |
| 
 | 400 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | IPアドレス | すべて | いいえ | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 5 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 5 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 35 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | アカウント | すべて | あり | |
| 
 | 2 | アカウント | すべて | あり | |
| 
 | 5 | アカウント | すべて | あり | |
| 
 | 255 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 35 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
| リクエスト(1分あたり) | 1100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| リクエスト(1秒あたり) | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 2 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 50 | アカウント | すべて | あり | |
| 
 | 60 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | アカウント | すべて | あり | |
| 
 | 30 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 50 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 20 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 10 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 100 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | |
| MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) | 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | 
| MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) | 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | 
| MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) | 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | 
| MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) | 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | 
| MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) | 
 | 120 | ワークスペース | すべて | あり | 
| MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) | 
 | 7 | ワークスペース | すべて | あり | 
| MLflow 追跡 API (MLflow 3.0) | 
 | 2 | ワークスペース | すべて | あり | 
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 7 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり | |
| 
 | 40 | ワークスペース | すべて | あり |