ビジュアライゼーションで数値タイプをフォーマットします
多くのビジュアライゼーションでは、数値型の書式設定方法を制御できます。 フォーマットを制御するには、フォーマット文字列を指定します。 この書式設定は、 テーブル ビジュアリゼーションの数値や、グラフ ビジュアリゼーションのデータポイントにカーソルを合わせるときに適用されますが、 カウンター ビジュアリゼーションや軸値の書式設定には適用されません。 さまざまな形式オプションの例を次に示します。
番号
数字 | フォーマット | 出力 |
---|---|---|
10000 | ‘0,0.0000’ | 10,000.0000 |
10000.23 | ‘0,0’ | 10,000 |
10000.23 | ‘+0,0’ | +10,000 |
-10000 | ‘0,0.0’ | -10,000.0 |
10000.1234 | ‘0.000’ | 10000.123 |
100.1234 | '00000' | 00100 |
1000.1234 | '000000,0' | 001,000 |
10 | ‘000.00’ | 010.00 |
10000.1234 | ‘0[.]00000’ | 10000.12340 |
-10000 | ‘(0,0.0000)’ | (10,000.0000) |
-0.23 | ‘.00’ | -.23 |
-0.23 | ‘(.00)’ | (.23) |
0.23 | '0.00000' | 0.23000 |
0.23 | ‘0.0[0000]’ | 0.23 |
1230974 | 「0.0A」 | 1.2メートル |
1460 | '0 a' | 1キロ |
-104000 | '0a' | -104キロメートル競走 |
1 | '0o' | 週の1日目 |
100 | '0o' | 100位 |
通貨
次の例では、通貨を示すために $
記号を使用しています。 キーボードで使用できる他の通貨記号を使用できます。
数字 | フォーマット | 出力 |
---|---|---|
1000.234 | '$0,000.00' | 1,000.23ドル |
1000.2 | ‘0,0[.]00 $' | $1,000.20 |
1001 | '$ 0,0[.]00’ | 1,001ドル |
-1000.234 | '($0,0)' | (1,000ドル) |
-1000.234 | '$0.00' | -1000.23ドル |
1230974 | '($ 0.00 A)' | $ 1.23メートル |
バイト
数字 | フォーマット | 出力 |
---|---|---|
100 | '0b' | 100バイト |
1024 | '0b' | 1キロバイト |
2048 | '0 ib' | 2 KiB |
3072 | '0.0 b' | 3.1キロバイト |
7884486213 | '0.00b' | 7.88ギガバイト |
3467479682787 | 0.000ポンド | 3.154 TiB |
割合
数字 | フォーマット | 出力 |
---|---|---|
100 | ‘0%’ | 100% |
97.4878234 | ‘0.000%’ | 97.488% |
-4.3 | ‘0 %’ | -4 % |
65.43 | ‘(0.000 %)’ | 65.430% |
指数関数
数字 | フォーマット | 出力 |
---|---|---|
1123456789 | '0,0e+0' | 1e+9 |
12398734.202 | '0.00e+0' | 1.24e+7 |
0.000123987 | '0.000e+0' | 1.240E-4 |